- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $3.77 | $3.77 |
| 10+ | $3.324 | $33.24 |
| 30+ | $3.052 | $91.56 |
| 100+ | $2.523 | $252.30 |
CSD95472Q5MC Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - CSD95472Q5MC, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - CSD95472Q5MC
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Tuhinga o mua | 4.5V ~ 5.5V | |
| Ngaohihi - Tae | 4.5V ~ 16V | |
| Hangarau | Power MOSFET | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 12-VSON (5x6) | |
| Raupapa | NexFET™ | |
| Roto I (Tono) | - | |
| Paa / Case | 12-PowerTFDFN | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Whirihoranga Whakaputa | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Momo Uara | Inductive | |
| Atanga | PWM | |
| Ngā āhuatanga | Bootstrap Circuit, Diode Emulation, Status Flag | |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting, Over Temperature | |
| I teie nei - Whakaputanga Whakaeke | 90A | |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 60A | |
| Tau hua hua | CSD95472 | |
| Nga tono | Synchronous Buck Converters |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments CSD95472Q5MC.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CSD95472Q5MCT | CSD95378BQ5MT | CSD95379Q3MT | CSD95379Q3M |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| I teie nei - Whakaputanga Whakaeke | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Atanga | - | - | - | - |
| Whirihoranga Whakaputa | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Uara | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tiaki Whakamutunga | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Roto I (Tono) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohihi - Tae | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a CSD95472Q5MC PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo CSD95472Q5MC - Texas Instruments.
CSD95378BQ5MRTexas Instruments
CSD95378BQ5MTTexas InstrumentsIC HALF BRIDGE DRIVER 60A 12LSON
CSD95482RWJTexas InstrumentsIC HALF BRIDGE DRIVER 40A 41VQFN
CSD95379Q3MTTexas InstrumentsIC HALF BRIDGE DRIVER 20A 10VSON
CSD95420RCBTexas InstrumentsPROTOTYPE
CSD95481RWJTTexas Instruments
CSD95410RRBTexas Instruments90-A PEAK CONTINUOUS SYNCHRONOUS
CSD95410RRBRTexas Instruments
CSD95481RWJTexas InstrumentsIC HALF BRIDGE DRIVER 60A 41VQFN
CSD95480RWJRTexas Instruments
CSD95480RWJTTexas InstrumentsIC HALF BRIDGE DRIVER 70A 41VQFN
CSD95410RRBTTexas Instruments90-A PEAK CONTINUOUS SYNCHRONOUS
CSD95484RWXTexas InstrumentsPROTOTYPE
CSD95472Q5MCTTexas InstrumentsIC SYNC BUCK 60A 12VSON
CSD95379Q3M SON10Texas Instruments
CSD95482RWJTTexas InstrumentsIC HALF BRIDGE DRIVER 40A 41VQFNKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.