- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Assembly/Test Site Transfer 19/Dec/2014.pdfPahi PCN
Carrier Tape 28/Aug/2018.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 5+ | $0.071 | $0.36 |
| 50+ | $0.057 | $2.85 |
| 150+ | $0.051 | $7.65 |
| 500+ | $0.045 | $22.50 |
| 3000+ | $0.041 | $123.00 |
| 6000+ | $0.039 | $234.00 |
CSD25483F4 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - CSD25483F4, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - CSD25483F4
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1.2V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | -12V | |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 3-PICOSTAR | |
| Raupapa | NexFET™ | |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 205mOhm @ 500mA, 8V | |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 500mW (Ta) | |
| Paa / Case | 3-XFDFN | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 198 pF @ 10 V | |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 0.959 nC @ 4.5 V | |
| Momo FET | P-Channel | |
| FET Pānga | - | |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V | |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 20 V | |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 1.6A (Ta) | |
| Tau hua hua | CSD25483 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments CSD25483F4.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CSD25483F4T | CSD25481F4 | CSD25481F4T | CSD25484F4 |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mana (Max) | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| FET Pānga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo FET | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
Tangohia a CSD25483F4 PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo CSD25483F4 - Texas Instruments.
CSD25404Texas Instruments
CSD25481F4Texas InstrumentsMOSFET P-CH 20V 2.5A 3PICOSTAR
CSD25501F3TTexas InstrumentsMOSFET P-CH 20V 3.6A 3LGA
CSD30N30CASSI
CSD25485F5TTexas InstrumentsMOSFET P-CH 20V 5.3A 3PICOSTAR
CSD25483F4TTexas InstrumentsMOSFET P-CH 20V 1.6A 3PICOSTAR
CSD25402Q3A MOSTexas Instruments
CSD25501F3Texas InstrumentsMOSFET P-CH 20V 3.6A 3LGA
CSD25484F4Texas InstrumentsMOSFET P-CH 20V 2.5A 3PICOSTAR
CSD3080HPowerex Inc.SCR MOD SGL PWR-BLOK 800V 400A
CSD25480F3Texas InstrumentsMOSFET P-CH 20V 1.7A 3PICOSTAR
CSD25480F3TTexas InstrumentsMOSFET P-CH 20V 1.7A 3PICOSTAR
CSD25485F5Texas InstrumentsMOSFET P-CH 20V 3.2A 3PICOSTARKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.