- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Multiple Parts 28/Jul/2022.pdfHTML Datasheet
CDCU877, CDCU877A.pdfRaraunga
CDCU877, CDCU877A.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $5.287 | $5.29 |
CDCU877ANMKR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - CDCU877ANMKR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - CDCU877ANMKR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Tuhinga o mua | 1.7V ~ 1.9V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 52-NFBGA (7x4.5) | |
| Raupapa | - | |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:10 | |
| Paa / Case | 52-VFBGA | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes | |
| Whakaputa | Clock |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Te Tumuaki Matua | Memory, DDR2 | |
| Whakauru | Clock | |
| Tautanga - Max | 400MHz | |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | Yes/Yes | |
| Tau hua hua | CDCU877 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments CDCU877ANMKR.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | CDCU877ANMKR | 113241 |
| Kaihanga | Texas Instruments | Bell & Gossett |
| Tau hua hua | CDCU877 | - |
| Whakauru | Clock | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | - |
| Raupapa | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 52-NFBGA (7x4.5) | - |
| Te Tumuaki Matua | Memory, DDR2 | - |
| Tuhinga o mua | 1 | - |
| Tautanga - Max | 400MHz | - |
| Momo Tae | Surface Mount | - |
| Paa / Case | 52-VFBGA | - |
| Tuhinga o mua | 1.7V ~ 1.9V | - |
| PLL | Yes | - |
| Whakaputa | Clock | - |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | Yes/Yes | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | - |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:10 | - |
Tangohia a CDCU877ANMKR PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo CDCU877ANMKR - Texas Instruments.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.