- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $8.919 | $8.92 |
| 10+ | $8.172 | $81.72 |
| 30+ | $7.90 | $237.00 |
| 100+ | $7.363 | $736.30 |
CDCLVP1208RHDR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - CDCLVP1208RHDR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - CDCLVP1208RHDR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Tuhinga o mua | 2.375V ~ 3.6V | |
| Momo | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 28-VQFN (5x5) | |
| Raupapa | - | |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 2:8 | |
| Paa / Case | 28-VFQFN Exposed Pad | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakaputa | LVPECL | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakauru | LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL | |
| Tautanga - Max | 2 GHz | |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | Yes/Yes | |
| Tau hua hua | CDCLVP1208 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments CDCLVP1208RHDR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CDCLVP1208ARHDR | CDCLVP1208RHDT | CDCLVP1208ARHDT | CDCLVP1212RHAR |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tautanga - Max | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Whakauru | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Whakaputa | - | - | - | - |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a CDCLVP1208RHDR PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo CDCLVP1208RHDR - Texas Instruments.
CDCLVP1208ARHDRTexas InstrumentsPROTOTYPE
CDCLVP1216RGZVQFN48
CDCLVP1204RGTTexas Instruments
CDCLVP1212ARHATTexas InstrumentsPROTOTYPE
CDCLVP1208ARHDTTexas InstrumentsPROTOTYPE
CDCLVP1204RGTexas Instruments
CDCLVP1212ARHARTexas InstrumentsPROTOTYPE
CDCLVP1208RHDTexas Instruments
CDCLVP1212RHAR/TTexas InstrumentsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.