- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfCDC5806PW Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - CDC5806PW, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - CDC5806PW
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Tuhinga o mua | 3V ~ 3.6V | |
| Momo | PLL Clock Generator | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-TSSOP | |
| Raupapa | - | |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:6 | |
| Paa / Case | 20-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
| Pūhera | Tube | |
| PLL | Yes with Bypass |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakaputa | LVCMOS, LVTTL | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakauru | LVCMOS, LVTTL | |
| Tautanga - Max | 74MHz | |
| Kawewehe / Whakanao | Yes/No | |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | No/No | |
| Tau hua hua | CDC5806 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments CDC5806PW.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CDC5806PWG4 | CDC5806PWRG4 | CDC5806PWR | CDC586PAHR |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Momo | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Whakauru | - | - | - | - |
| Kawewehe / Whakanao | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | - | - | - | - |
| PLL | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | - | - | - | - |
| Tautanga - Max | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Whakaputa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Tangohia a CDC5806PW PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo CDC5806PW - Texas Instruments.
CDC5806PWRTexas InstrumentsIC PLL CLOCK GENERATOR 20TSSOP
CDC5806PWRG4Texas InstrumentsIC PLL CLOCK GENERATOR 20TSSOP
CDC5801ADBQG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC CLOCK MLT/DIV LOW JTTR 24QSOP
CDC5801ADBQRG4Texas InstrumentsIC CLOCK MLT/DIV LOW JTTR 24QSOP
CDC582Texas Instruments
CDC5801ADBTexas Instruments
CDC5806PWG4Texas InstrumentsIC PLL CLOCK GENERATOR 20TSSOPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.