- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.616 | $1.62 |
| 10+ | $1.502 | $15.02 |
| 30+ | $1.434 | $43.02 |
| 250+ | $1.366 | $341.50 |
| 500+ | $1.334 | $667.00 |
| 1000+ | $1.321 | $1,321.00 |
BQ25611DRTWT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - BQ25611DRTWT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - BQ25611DRTWT
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Max) | 13.5V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 24-WQFN (4x4) |
| Raupapa | - |
| Ngā Āhuatanga Tautuhinga | Current, Timer |
| Paa / Case | 24-WFQFN Exposed Pad |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tau o nga Pūtau | 1 |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount |
| Atanga | I²C |
| Tiaki Whakamutunga | Over Current, Over Temperature, Over Voltage |
| I teie nei - Mahinga | Constant - Programmable |
| Tae Ngaru - Max | 3.2A |
| Pūhiko Battery Pack | 4.6V ~ 5.15V |
| Pūtaiao Battery | Lithium Ion/Polymer |
| Tau hua hua | BQ25611 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments BQ25611DRTWT.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | BQ25611DRTWR | BQ25611RTWT | BQ25616RTWT | BQ25611RTWR |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ngā Āhuatanga Tautuhinga | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūtaiao Battery | - | - | - | - |
| Atanga | - | - | - | - |
| Pūhiko Battery Pack | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| I teie nei - Mahinga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tiaki Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau o nga Pūtau | - | - | - | - |
| Tae Ngaru - Max | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Max) | - | - | - | - |
Tangohia a BQ25611DRTWT PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo BQ25611DRTWT - Texas Instruments.
BQ25611RTWTTexas InstrumentsPROTOTYPE
BQ25611DRTWTexas Instruments
BQ25611RTWRTexas InstrumentsPROTOTYPE
BQ25606Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |













Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.