- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $117.985 | $117.99 |
AM5K2E02ABDA25 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - AM5K2E02ABDA25, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - AM5K2E02ABDA25
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Ngaohihi - I / O | 1.35V, 1.5V, 1.8V, 3.3V | |
| USB | USB 3.0 (2) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1089-FCBGA (27x27) | |
| Tere | 1.25GHz | |
| Raupapa | Sitara™ | |
| Ngā Āhuatanga Haumarutanga | - | |
| SATA | - | |
| Kaiwhakahaere RAM | DDR3, SRAM | |
| Paa / Case | 1089-BFBGA, FCBGA | |
| Pūhera | Tray |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C (TC) | |
| Te maha o te Poari / Te Whanui Nui | 2 Core, 32-Bit | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ngā whakatere o te whakairo | No | |
| Paparangi | 1GBE (8) | |
| Whakaatu me nga Kaiwhakahaere Atanga | - | |
| Te tukatuka Core | ARM® Cortex®-A15 | |
| Co-Processors / DSP | Network | |
| Tau hua hua | AM5K2E02 | |
| He Korero Ano | EBI/EMI, I²C, PCIe, SPI, TSIP, UART, USIM |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A991B4 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments AM5K2E02ABDA25.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | AM5K2E04XABDA25 | AM5K2E02XABD25 | AM5K2E02ABD25 | AM5K2E04XABD25 |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| USB | - | - | - | - |
| He Korero Ano | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Te tukatuka Core | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tere | - | - | - | - |
| Ngā whakatere o te whakairo | - | - | - | - |
| Ngaohihi - I / O | - | - | - | - |
| Ngā Āhuatanga Haumarutanga | - | - | - | - |
| Co-Processors / DSP | - | - | - | - |
| Paparangi | - | - | - | - |
| Whakaatu me nga Kaiwhakahaere Atanga | - | - | - | - |
| SATA | - | - | - | - |
| Kaiwhakahaere RAM | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te maha o te Poari / Te Whanui Nui | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Tangohia a AM5K2E02ABDA25 PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo AM5K2E02ABDA25 - Texas Instruments.
AM5K2E04XABDA25Texas InstrumentsSOC MPU KEYSTONE 11
AM5AB0200-704TUTAX
AM5K2E04XABD4Texas InstrumentsSOC MPU KEYSTONE II 1089FCBGA
AM5K2E04XABDA4Texas InstrumentsSOC MPU KEYSTONE 11
AM5CR303Anatech Electronics Inc.5 MHZ CRYSTAL FILTER
AM5D5808FEQSBGApacer
AM5AB0200-703TUTAX
AM5K2E02XABD25Texas InstrumentsSOC MPU KEYSTONE 11
AM5958AMTEK
AM5K2E04XABD25Texas InstrumentsSOC MPU KEYSTONE II 1089FCBGA
AM5CR296Anatech Electronics Inc.5 MHZ CRYSTAL FILTER
AM5K2E04SABDA4Texas InstrumentsPROTOTYPE
AM5K2E02ABDA4Texas InstrumentsSOC MPU KEYSTONE 11
AM5K2E02ABD4Texas InstrumentsAM5K2E02ABD4
AM5AB0200-702TUTAX
AM5K2E02ABD25Texas InstrumentsSOC MPU KEYSTONE II 1089FCBGAKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.