- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Retraction 05/Feb/2016.pdfPahi PCN
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $13.11 | $13.11 |
AM1707DZKB4 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - AM1707DZKB4, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - AM1707DZKB4
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Ngaohihi - I / O | 1.8V, 3.3V | |
| USB | USB 1.1 + PHY (1), USB 2.0 + PHY (1) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 256-BGA (17x17) | |
| Tere | 456MHz | |
| Raupapa | Sitara™ | |
| Ngā Āhuatanga Haumarutanga | - | |
| SATA | - | |
| Kaiwhakahaere RAM | SDRAM | |
| Paa / Case | 256-BGA | |
| Pūhera | Tray |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | 0°C ~ 90°C (TJ) | |
| Te maha o te Poari / Te Whanui Nui | 1 Core, 32-Bit | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ngā whakatere o te whakairo | No | |
| Paparangi | 10/100Mbps (1) | |
| Whakaatu me nga Kaiwhakahaere Atanga | LCD | |
| Te tukatuka Core | ARM926EJ-S | |
| Co-Processors / DSP | System Control; CP15 | |
| Tau hua hua | AM1707 | |
| He Korero Ano | I²C, McASP, SPI, MMC/SD, UART |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments AM1707DZKB4.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | AM1707DZKB3 | AM1707BZKBD4 | AM1707DZKBT3 | AM1707CZKBD4 |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Ngā whakatere o te whakairo | - | - | - | - |
| USB | - | - | - | - |
| Whakaatu me nga Kaiwhakahaere Atanga | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paparangi | - | - | - | - |
| Co-Processors / DSP | - | - | - | - |
| Te tukatuka Core | - | - | - | - |
| Te maha o te Poari / Te Whanui Nui | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| SATA | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngaohihi - I / O | - | - | - | - |
| Kaiwhakahaere RAM | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| He Korero Ano | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngā Āhuatanga Haumarutanga | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a AM1707DZKB4 PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo AM1707DZKB4 - Texas Instruments.
AM1714FPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION
AM1725B1411Anatech Electronics Inc.1725 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE
AM1707DZKBD4Texas Instruments
AM1707DZKB3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1707BZKBD4Texas InstrumentsIC MPU SITARA 456MHZ 256BGA
AM1707DZKBT3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1707CZKBD4Texas InstrumentsIC MPU SITARA 456MHZ 256BGA
AM1731FPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION
AM1707CZKBT3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1707CZKB4Texas InstrumentsIC MPU SITARA 456MHZ 256BGA
AM1707CZKB3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1707DZKBA3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1713FPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V
AM1707BZKBT3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1707BZKBA3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGA
AM1711FPanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION
AM1732-2132D1026Anatech Electronics Inc.1732.5 MHZ, 2132.5 MHZ CERAMIC D
AM1707CZKBA3Texas InstrumentsIC MPU SITARA 375MHZ 256BGAKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.