- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
AFE3010EVM.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $148.50 | $148.50 |
AFE3010EVM Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - AFE3010EVM, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - AFE3010EVM
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Whakamahia IC / Wahanga | AFE3010 | |
| Momo | Circuit Protection | |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Tohu Tuarua | On-Board LEDs, Test Points |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ngā Āhuatanga Tuatahi | - | |
| Pūhera | Box | |
| Tuhipoka | - | |
| Mahinga | Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) | |
| Whakauru | No |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Kāore e hāngai ana |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments AFE3010EVM.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | AFE3010EVM | AFE4300EVM-PDK | AFE40TCAA NS | AFE2256TDT |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | STMicroelectronics | Texas Instruments |
| Tuhipoka | - | - | - | - |
| Mahinga | Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) | Weight Scale | - | - |
| Ngā Tohu Tuarua | On-Board LEDs, Test Points | Graphical User Interface, SPI and USB Interfaces | - | - |
| Whakamahia IC / Wahanga | AFE3010 | AFE4300 | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā Āhuatanga Tuatahi | - | - | - | - |
| Pūhera | Box | Box | - | Bulk |
| Whakauru | No | - | - | - |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Board(s), Cable(s) | - | - |
| Momo | Circuit Protection | Reference Design | - | - |
Tangohia a AFE3010EVM PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo AFE3010EVM - Texas Instruments.
AFE40TCAA NSSTMicroelectronics
AFE2256TDTTexas InstrumentsPROTOTYPE
AFE2256TDXTexas InstrumentsPROTOTYPE
AFE3324S14RGALFA
AFE2256TBFTexas InstrumentsPROTOTYPE
AFE2257TDUTexas InstrumentsANALOG FRONT END
AFE4110DPENEVMTexas InstrumentsAFE4110 EVAL BRD
AFE2256TDRTexas InstrumentsIC AFE 256 CHAN 16BIT 320COF
AFE3361BASTSOF
AFE3304S36RGALFA
AFE2256TDQTexas InstrumentsPROTOTYPE
AFE2256TDUTexas InstrumentsIC AFE 256 CHAN 16BIT 320COF
AFE4110B000YSTexas InstrumentsIC MCU 16BIT 16KB ROM WAFERSALEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.