- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
ADS7869 Datasheet.pdfADS7869IPZTRG4 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - ADS7869IPZTRG4, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - ADS7869IPZTRG4
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Pūtake Toha Tae | Single Supply | |
| Tuhinga o mua | 2.7V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V | |
| Momo | Motor Control | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 100-TQFP (14x14) | |
| Raupapa | - | |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 1M | |
| Whakaaetanga (Piti) | 12 b |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | 100-TQFP | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Te maha o nga pouaka | 12 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga Raraunga | Serial, Parallel | |
| Tau hua hua | ADS7869 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments ADS7869IPZTRG4.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ADS7869IPZTG4 | ADS7869IPZTR | ADS7871IDBG4 | ADS7870EA/1KG4 |
| Kaihanga | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo | - | - | - | - |
| Te maha o nga pouaka | - | - | - | - |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | - | - | - | 65M |
| Pūtake Toha Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Atanga Raraunga | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Whakaaetanga (Piti) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a ADS7869IPZTRG4 PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo ADS7869IPZTRG4 - Texas Instruments.
ADS7867IDBVTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC ADC 10BIT SER 240KSPS SOT23-6
ADS7871Texas Instruments
ADS7870EA/1KTexas InstrumentsIC DAS 12BIT 52K 28SSOP
ADS7869IPZTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC MOTOR CTRL FRONT-END 100-TQFP
ADS7870EA/1KG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC 12BIT DATA ACQ SYS 28-SSOP
ADS7869IPZTTexas Instruments
ADS7868IDBVRG4Texas InstrumentsIC ADC 8BIT 280KSPS SOT23-6Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.