- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Qualification Mold Compound 30/Sep/2014.pdfHTML Datasheet
ADS5277.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $40.34 | $40.34 |
ADS5277IPFPG4 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - ADS5277IPFPG4, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - ADS5277IPFPG4
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 3V ~ 3.6V | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 3V ~ 3.6V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 80-HTQFP (12x12) | |
| Raupapa | - | |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 65M | |
| Momo Pukapuka | External, Internal | |
| Ratonga - S / H: ADC | 1:1 | |
| Paa / Case | 80-TQFP Exposed Pad | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o nga Utu | 8 | |
| Tuhinga o mua | 10 | |
| Te maha o nga Kaituku A / D | 8 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Momo Input | Differential | |
| Ngā āhuatanga | Simultaneous Sampling | |
| Atanga Raraunga | LVDS - Serial, SPI | |
| Whirihoranga | S/H-ADC | |
| Tau hua hua | ADS5277 | |
| Whakaahuatanga | Pipelined |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments ADS5277IPFPG4.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ADS5272IPFPG4 | ADS5273IPFPG4 | ADS5272IPFPTG4 | ADS5281IPFPG4 |
| Kaihanga | Luminary Micro / Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whirihoranga | - | - | - | S/H-ADC |
| Momo Input | - | - | - | Differential |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tau o nga Utu | - | - | - | 2 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tuhinga o mua | - | 16 | 8 | 14 |
| Whakaahuatanga | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| Ratonga - S / H: ADC | - | - | - | 1:1 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | - | - | - | 65M |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te maha o nga Kaituku A / D | - | - | - | 2 |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | - | 1.14V ~ 1.26V | 11.4V ~ 16.5V | 1.65V ~ 3.6V |
| Atanga Raraunga | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Pukapuka | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | - | 3.14V ~ 3.46V | 11.4V ~ 16.5V | 3V ~ 3.6V |
Tangohia a ADS5277IPFPG4 PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo ADS5277IPFPG4 - Texas Instruments.
ADS5281IPFPG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC ADC 12BIT SER 50M 80TQFP
ADS5281IRGCTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC ADC 12BIT OCTAL 50MSPS 64VQFN
ADS5277IPFPTTexas Instruments
ADS5273IPFPG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC ADC 12BIT 8CH 70MSPS 80HTQFP
ADS5272IPFPG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC ADC 12BIT 8CH 65MSPS 80HTQFP
ADS5273EVMTexas InstrumentsMODULE EVAL FOR ADS527X
ADS5277EVMTexas InstrumentsMODULE EVAL FOR ADS5277
ADS5272IPFPTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC ADC 12BIT 8CH 65MSPS 80HTQFPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.