- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
QS Series Module Data Guide.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $33.368 | $33.37 |
| 200+ | $12.914 | $2,582.80 |
| 500+ | $12.459 | $6,229.50 |
| 1000+ | $12.235 | $12,235.00 |
SDM-USB-QS-S Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Linx Technologies Inc. - SDM-USB-QS-S, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Linx Technologies Inc. - SDM-USB-QS-S
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Linx Technologies | |
| Tuhinga o mua | 4.35V ~ 5.25V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Module | |
| Ngā Paerewa | USB 2.0 | |
| Raupapa | QS | |
| Tuhinga | USB | |
| Paa / Case | 16-SMD Module |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | |
| Atanga | UART | |
| Mahinga | Bridge, USB to UART | |
| I teie nei - Te tuku | 26mA | |
| Tau hua hua | SDM-USB |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A991G |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Linx Technologies Inc. SDM-USB-QS-S.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SDM-USB-QS-S | SDM-636-0-692NSP-TR-00-0-AA | SDM0102LC1MDB | SDM0102LC1CDB |
| Kaihanga | Linx Technologies Inc. | Qualcomm | L3 Narda-MITEQ | L3 Narda-MITEQ |
| Ngā Paerewa | USB 2.0 | - | - | - |
| Mahinga | Bridge, USB to UART | - | - | Upconverter |
| Pūhera | Tube | - | Box | Box |
| Atanga | UART | - | - | - |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | - | - | - |
| Tuhinga o mua | 4.35V ~ 5.25V | - | - | - |
| Paa / Case | 16-SMD Module | - | - | Module, SMA Connectors |
| I teie nei - Te tuku | 26mA | - | - | - |
| Raupapa | QS | - | * | - |
| Tuhinga | USB | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Module | - | - | - |
| Tau hua hua | SDM-USB | - | SDM0102 | SDM0102 |
Tangohia a SDM-USB-QS-S PDF Datasheets me Linx Technologies Inc. tuhinga mo SDM-USB-QS-S - Linx Technologies Inc..
SDM-636-0-692NSP-TR-00-0-AAQualcomm
SDM0102LC1MDBL3 Narda-MITEQSINGLE SIDEBAND MODULATOR
SDM0102LC1CDBL3 Narda-MITEQSINGLE SIDEBAND MODULATOR
SDM0102LC1CDCL3 Narda-MITEQSINGLE SIDEBAND MODULATOR
SDM-660-1AAQualcomm
SDM-630-2-692NSP-TR-00-0-AAQualcomm
SDM0102LC1CDQL3 Narda-MITEQI/Q MODULATOR
SDM-670-1-771PSP-MT-01-0-AAQualcomm
SDM-670-7-771PSP-MT-01-0Qualcomm
SDM0102B-N263-A01MEMS
SDM0102LC1MDCL3 Narda-MITEQSINGLE SIDEBAND MODULATOR
SDM-712-1-771PSP-TR-00-0-ABQualcomm
SDM-845-F-914BMPSP-TR-02-0-AAQualcomm
SDM-660-1-692NSP-MT-01-0-AAQualcomm
SDM002008E15VL3 Narda-MITEQI/Q MODULATOR
SDM-450-F-792NSP-TR-01-0-AAQualcomm
SDM0102LC1CDAL3 Narda-MITEQSINGLE SIDEBAND MODULATOR
SDM0102LC1MDAL3 Narda-MITEQSINGLE SIDEBAND MODULATORKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.