- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
ANT-410-PW-QW.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $7.557 | $7.56 |
| 200+ | $2.925 | $585.00 |
| 500+ | $2.822 | $1,411.00 |
| 1000+ | $2.772 | $2,772.00 |
ANT-410-PW-QW Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Linx Technologies Inc. - ANT-410-PW-QW, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Linx Technologies Inc. - ANT-410-PW-QW
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Linx Technologies | |
| VSWR | 1.8 | |
| Whakamutunga | - | |
| Raupapa | PW | |
| Hoki Hoki | 10.9dB | |
| RF Family / Paerewa | Cellular | |
| Mana - Max | 10 W | |
| Pūhera | Bag | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Solder |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tiaki Ingoa | - | |
| Teitei (Max) | 6.980" (171.20mm) | |
| Hua | 4.1dBi | |
| Mahinga Rawe | 410MHz ~ 430MHz | |
| Rangahau Rōpū | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
| Tautanga (Poari / Pae) | 418MHz | |
| Ngā āhuatanga | Cable - 216mm | |
| Tau hua hua | ANT-410 | |
| Nga tono | 5G, Cellular, LTE, NR, mMTC, NB-IoT | |
| Momo Antenna | Whip, Straight |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Linx Technologies Inc. ANT-410-PW-QW.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ANT-410-PW-QW-UFL | ANT-410-CW-QW-SMA | ANT-418-CW-HW-SMA | ANT-410-WRT-UFL |
| Kaihanga | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. |
| Nga tono | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Mahinga Rawe | - | - | - | - |
| Hua | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo Antenna | - | - | - | - |
| RF Family / Paerewa | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Hoki Hoki | - | - | - | - |
| Teitei (Max) | - | - | - | - |
| Rangahau Rōpū | - | - | - | - |
| Mana - Max | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tautanga (Poari / Pae) | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
Tangohia a ANT-410-PW-QW PDF Datasheets me Linx Technologies Inc. tuhinga mo ANT-410-PW-QW - Linx Technologies Inc..
ANT-400-SWWCircuit Design434 MHZ WHIP ANTENNA FOR OUTDOOR
ANT-3GHEL2R-SMARF SolutionsWIRELESS ANTENNAKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.