- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
EMI Product Catalog.pdf0097076800 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Laird Technologies EMI - 0097076800, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Laird Technologies EMI - 0097076800
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Laird - Performance Materials | |
| Whānui | 0.690' (17.53mm) | |
| Momo | Fingerstock | |
| Te Rangahau / Te Whakaoho Kai | - | |
| Tīmata te Kaimata o te Ora | - | |
| Ko te Ora | - | |
| Hanga | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Raupapa | D Connector | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | 121°C | |
| Tuhinga | Stainless Steel | |
| Te roa | 1.410' (35.81mm) | |
| Teitei | 0.025' (0.64mm) | |
| Haerenga Whakauru | Slot |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 7419.80.5050 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Laird Technologies EMI 0097076800.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0097077800 | 0097076900 | 0097072802 | 0097077802 |
| Kaihanga | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| Te Rangahau / Te Whakaoho Kai | - | - | - | - |
| Teitei | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Ko te Ora | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Haerenga Whakauru | - | - | - | - |
| Te roa | - | - | - | - |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hanga | - | - | - | - |
| Whānui | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tīmata te Kaimata o te Ora | - | - | - | - |
Tangohia a 0097076800 PDF Datasheets me Laird Technologies EMI tuhinga mo 0097076800 - Laird Technologies EMI.
0097077802Laird Technologies EMIDCON,BF 0.6X17.5X35.8MM
0097077800Laird Technologies EMIDCON,9P,BF
0097072500Laird Technologies EMIDINC,BF
0097072817Laird Technologies EMIUSBC,SNB
0097073217Laird Technologies EMIGB,4F,SNB
0097077807Laird Technologies EMIDCON,9P,SNPB
0097072719Laird Technologies EMIFOS,NIB
0097072819Laird Technologies EMIUSBC,NIB
0097077900Laird Technologies EMIDCON,15P,BF
0097077902Laird Technologies EMIDCON,BF 0.6X17.5X44.2MM
0097074119Laird Technologies EMIGB,3F,NIB .230X.760X.375X1.093
0097077817Laird Technologies EMIDCON,9P,SNB
0097076900Laird Technologies EMIDCON,15P,SS
0097072717Laird Technologies EMIFOS,SNB
0097077100Laird Technologies EMIDCON,37P,SS
0097077000Laird Technologies EMIDCON,25P,SS
0097073402Laird Technologies EMIGB,6F,BF .104X.510X.250X1.478Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.