- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
EMI Product Catalog.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.757 | $0.76 |
0077009602 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Laird Technologies EMI - 0077009602, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Laird Technologies EMI - 0077009602
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Laird - Performance Materials | |
| Whānui | 0.600' (15.24mm) | |
| Momo | Fingerstock | |
| Te Rangahau / Te Whakaoho Kai | - | |
| Tīmata te Kaimata o te Ora | - | |
| Ko te Ora | - | |
| Hanga | - | |
| Raupapa | Slot Mount |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Raina - Te Maama | - | |
| Te whakanoho | - | |
| Pūhera | Box | |
| Tae Mahi | 121°C | |
| Tuhinga | Beryllium Copper | |
| Te roa | 1.096' (27.84mm) | |
| Teitei | 0.220' (5.59mm) | |
| Haerenga Whakauru | Slot |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Laird Technologies EMI 0077009602.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 0077009202 | 0077008902 | 0077009302 | 0077009702 |
| Kaihanga | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| Ko te Ora | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Te roa | - | - | - | - |
| Teitei | - | - | - | - |
| Te Rangahau / Te Whakaoho Kai | - | - | - | - |
| Hanga | - | - | - | - |
| Whānui | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Tīmata te Kaimata o te Ora | - | - | - | - |
| Te Raina - Te Maama | - | - | - | - |
| Haerenga Whakauru | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te whakanoho | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a 0077009602 PDF Datasheets me Laird Technologies EMI tuhinga mo 0077009602 - Laird Technologies EMI.
0077010002Laird Technologies EMIGASKET BECU 15.24X42.16MM
0077010317Laird Technologies EMISLMT,2F,SNB
0077009817Laird Technologies EMISLMT,STR,SNB .110X.320X.374X14.5
0077008702Laird Technologies EMIGASKET BECU 14.3X32.77MM
0077009317Laird Technologies EMISLMT,STR,SNB .140X.325X.187X16
0077008617Laird Technologies EMINOSG,STR,SNB,PSAKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.