- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfRaraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfPCA.2E.250.FTLC60 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau LEMO - PCA.2E.250.FTLC60, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki LEMO - PCA.2E.250.FTLC60
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | LEMO | |
| Whakamutunga Whakamutunga | Clamp | |
| Raupapa | 2E | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 200°C | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Tae Whakatu | - | |
| Nga Takahanga Tae | 5000 | |
| Te Hainatanga Whakataunga | - | |
| Tiaki Ingoa | IP68 - Dust Tight, Waterproof | |
| Kei roto | - | |
| Hapa | 50Ohm | |
| Tae Housing | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Push-Pull | |
| Rauemi Dielectric | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Whakaoti Whakamutunga | Solder | |
| Momo Hononga | Receptacle, Female Socket | |
| Kāhua Hononga | Coaxial | |
| Whakaaetanga Kaituku Paenga | Gold | |
| Paetukutuku Whakaaetanga Center | Beryllium Copper | |
| Kamupene Cable | RG-58C, 59B, 223, 302, 400 | |
| Rauemi Ara | - | |
| Kua mutu te tinana | - | |
| Tau hua hua | PCA.2E |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki LEMO PCA.2E.250.FTLC60.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PCA.2E.250.CTLC60Z | PCA.2E.250.FTLC80 | PCA.2E.250.FTLC65 | PCA.2E.250.CTLC50 |
| Kaihanga | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Hapa | - | - | - | - |
| Whakamutunga Whakamutunga | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Rauemi Dielectric | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga | - | - | - | - |
| Kua mutu te tinana | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nga Takahanga Tae | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tae Housing | - | - | - | - |
| Kamupene Cable | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kei roto | - | - | - | - |
| Paetukutuku Whakaaetanga Center | - | - | - | - |
| Te Hainatanga Whakataunga | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Kaituku Paenga | - | - | - | - |
| Kāhua Hononga | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rauemi Ara | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a PCA.2E.250.FTLC60 PDF Datasheets me LEMO tuhinga mo PCA.2E.250.FTLC60 - LEMO.
PCA.2E.250.CTLC65LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.275.CTLC70ZLEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.250.CTLC60ZLEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.250.FTLC35LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.250.FTLC75LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.275.CTLC70LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.275.CTLC55ZLEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.250.CTLC50LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.200.FZZLEMOCONN INSERT SHELL RCPT INLINE
PCA.2E.250.CTLC50ZLEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.250.CTLC35LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.250.CTLC65ZLEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.250.FTLC65LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2C.314.CLLL52LEMOCONN CIRC RCPT 14P GOLD SLDR CUP
PCA.2E.250.FTLC85LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.275.CTLC75LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.250.FTLC80LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2E.275.CTLC75ZLEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDERKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.