- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Unipole,Multipole Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
FHG.2K.318.CLAC80 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau LEMO - FHG.2K.318.CLAC80, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki LEMO - FHG.2K.318.CLAC80
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | LEMO | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Solder Cup | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 318 | |
| Rauemi Hee | Brass | |
| Kua oti te Rei | Chrome | |
| Raupapa | 2K | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | G | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 200°C | |
| Tau o nga Tauranga | 18 | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line), Right Angle |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakatu | - | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Kōkuhu Rauemi | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Tiaki Ingoa | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Ngā āhuatanga | Backshell | |
| Pato Tere | Push-Pull, Detent Lock | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 5.5A | |
| Whakaaetanga Mea | Brass | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 39.4µin (1.00µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Plug, Male Pins | |
| Tae | Silver | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | 0.299" ~ 0.315" (7.60mm ~ 8.00mm) | |
| Rauemi Backshell, Pae | Brass, Chrome | |
| Nga tono | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki LEMO FHG.2K.318.CLAC80.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | FHG.2K.318.CLAC85 | FHG.2K.310.CLAC80 | FHG.2K.319.CLAC80Z | FHG.2K.319.CLAC50Z |
| Kaihanga | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
Tangohia a FHG.2K.318.CLAC80 PDF Datasheets me LEMO tuhinga mo FHG.2K.318.CLAC80 - LEMO.
FHG.2K.314.CLAC65LEMOLK90 KEYG 14C CHR 6.5MM C
FHG.2K.319.CLAK10ZLEMOCONN PLUG MALE 19P GOLD SLDR CUP
FHG.2K.318.CLAC85LEMOCONN PLUG MALE 18P GOLD SLDR CUP
FHG.2K.310.CLAC80LEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
FHG.2K.310.CYCC85ZLEMOCONN PLUG MALE 10POS GOLD CRIMP
FHG.2K.310.CYCC85LEMOCONN PLUG MALE 10POS GOLD CRIMP
FHG.2K.316.CYCC85ZLEMOLK90 KEYG 16C CHR 8.5MM C BR
FHG.2K.312.CLAC65LEMOLK90 KEYG 12C CHR 6.5MM C
FHG.2K.319.CLAC65ZLEMOCONN PLUG MALE 19P GOLD SLDR CUP
FHG.2K.810.CLCC71ZLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FHG.2K.312.CYCC85LEMOCONN PLUG MALE 12POS GOLD CRIMP
FHG.2K.332.CLAC70LEMOLK90 KEYG 32C CHR 7.0MM C
FHG.2K.312.CLAC85LEMOCONN PLUG MALE 12P GOLD SLDR CUP
FHG.2K.308.CYCC75LEMOCONN PLUG MALE 8POS GOLD CRIMP
FHG.2K.319.CLAC60ZLEMOLK90 KEYG 19C CHR 6.0MM C BR
FHG.2K.319.CLAC80ZLEMOCONN PLUG MALE 19P GOLD SLDR CUP
FHG.2K.318.CYCC85LEMOCONN PLUG MALE 18POS GOLD CRIMP
FHG.2K.319.CLAC50ZLEMOCONN PLUG MALE 19P GOLD SLDR CUPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.