- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Coaxial, Triaxial, Multi Catalog.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $186.475 | $186.48 |
| 200+ | $74.405 | $14,881.00 |
| 500+ | $71.919 | $35,959.50 |
| 1000+ | $70.69 | $70,690.00 |
FGG.2B.810.CLAD92 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau LEMO - FGG.2B.810.CLAD92, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki LEMO - FGG.2B.810.CLAD92
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | LEMO | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Solder Cup | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 810 | |
| Rauemi Hee | Brass | |
| Kua oti te Rei | Chrome | |
| Raupapa | 2B | |
| Rauemi tuatahi | Metal | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | G | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 250°C | |
| Tau o nga Tauranga | 11 (10 + 1 Coax) | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Tae Whakatu | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Kōkuhu Rauemi | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Tiaki Ingoa | IP50 - Dust Protected | |
| Ngā āhuatanga | Backshell | |
| Pato Tere | Push-Pull | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 7A | |
| Whakaaetanga Mea | Brass | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 39.4µin (1.00µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Plug, Male Pins | |
| Tae | Silver | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | 0.323" ~ 0.362" (8.20mm ~ 9.20mm) | |
| Tau hua hua | FGG | |
| Rauemi Backshell, Pae | Brass, Chrome | |
| Nga tono | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki LEMO FGG.2B.810.CLAD92.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | FGG.2B.810.CLAD92Z | FGG.2B.810.CLAD82Z | FGG.2B.810.CLAD99 | FGG.2B.810.CLAD82 |
| Kaihanga | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
Tangohia a FGG.2B.810.CLAD92 PDF Datasheets me LEMO tuhinga mo FGG.2B.810.CLAD92 - LEMO.
FGG.2B.810.CLAD52ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD72ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.ZLALEMOCONN MALE INSERT 11P SOLDER CUP
FGG.2B.810.CLAD823LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD62ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD72LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLZD72ZLEMOCONN PLG HSG MALE 11POS INLINE
FGG.2B.810.CLAM31ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD82ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD92ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAM31LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAM421LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD61ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.KLAD91ZLEMOCircular Metal
FGG.2B.810.CLAD62LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD82LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD99LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD993LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.