- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ngā Rauemi
Unipole & Multipole Catalog.pdfFGG.1K.303.CLCC45 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau LEMO - FGG.1K.303.CLCC45, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki LEMO - FGG.1K.303.CLCC45
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | LEMO | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Crimp | |
| Te whakangungu | Shielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 303 | |
| Rauemi Hee | Brass | |
| Kua oti te Rei | Chrome | |
| Raupapa | 1K | |
| Packaging | Bulk | |
| Whakatakotoranga | G | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 200°C | |
| Tau o nga Tauranga | 3 | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Tae Whakatu | - | |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | |
| Kōkuhu Rauemi | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Tiaki Ingoa | IP66/68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Ngā āhuatanga | Backshell | |
| Pato Tere | Push-Pull | |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 3 Position Circular Connector Plug, Male Pins Crimp Gold | |
| Whakatauranga onamata | 12A | |
| Whakaaetanga Mea | Brass | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 39.4µin (1.00µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Plug, Male Pins | |
| Tae | Silver | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | 0.161" ~ 0.177" (4.10mm ~ 4.50mm) | |
| Rauemi Backshell, Pae | Brass, Chrome | |
| Nga tono | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki LEMO FGG.1K.303.CLCC45.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | FGG.1K.303.CLCC35Z | FGG.1K.303.CLCC50 | FGG.1K.303.CLCC40 | FGG.1K.303.CLCC55 |
| Kaihanga | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | - | - | - | - |
| Whakatauranga onamata | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
Tangohia a FGG.1K.303.CLCC45 PDF Datasheets me LEMO tuhinga mo FGG.1K.303.CLCC45 - LEMO.
FGG.1K.303.CLAK75ZLEMOLKP KEYG 3C CHR 7.5MM K BR
FGG.1K.303.CYCC35ZLEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.1K.303.CLAK70ZLEMOCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
FGG.1K.303.CLCC35ZLEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.1K.303.CLCK75LEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.1K.303.CLAK75LEMOCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
FGG.1K.303.CLCC50LEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.1K.303.CLAK80LEMOCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
FGG.1K.303.CYBK80ZLEMOLKP KEYG 3C CHR 8.0MM K BR
FGG.1K.303.CLCC60ZLEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.1K.303.CLCC40LEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.1K.303.CLCC55LEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.1K.303.CLAZLEMOCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
FGG.1K.303.CLCC60LEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.1K.303.CLCZLEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.1K.303.CLAK80ZLEMOCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
FGG.1K.303.CYCC30LEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.1K.303.CLAK85LEMOCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.