- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
P Series Catalog.pdfRaraunga
P Series Catalog.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $79.757 | $79.76 |
| 200+ | $31.824 | $6,364.80 |
| 500+ | $30.76 | $15,380.00 |
| 1000+ | $30.235 | $30,235.00 |
CRB.M04.GLL.C92GZ Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau LEMO - CRB.M04.GLL.C92GZ, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki LEMO - CRB.M04.GLL.C92GZ
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | LEMO | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | Solder Cup | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | M04 | |
| Rauemi Hee | Polysulfone (PSU) | |
| Kua oti te Rei | - | |
| Raupapa | 2P | |
| Rauemi tuatahi | Plastic | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | B | |
| Tae Mahi | -50°C ~ 150°C | |
| Tau o nga Tauranga | 4 | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Tae Whakatu | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Kōkuhu Rauemi | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Tiaki Ingoa | IP50 - Dust Protected | |
| Ngā āhuatanga | Backshell | |
| Pato Tere | Push-Pull, Detent Lock | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 15A | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle, Female Sockets | |
| Tae | Gray | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | 0.287" ~ 0.362" (7.30mm ~ 9.20mm) | |
| Tau hua hua | CRB.M04 | |
| Rauemi Backshell, Pae | Polysulfone (PSU) | |
| Nga tono | Automotive, Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki LEMO CRB.M04.GLL.C92GZ.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CRB.M04.GLL.C92G | CRB.M04.GLL.C52GZ | CRB.M10.GLL.C92GZ | CRB.M08.GLL.C52GZ |
| Kaihanga | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
Tangohia a CRB.M04.GLL.C92GZ PDF Datasheets me LEMO tuhinga mo CRB.M04.GLL.C92GZ - LEMO.
CRB.M10.GLL.C92GZLEMOCONN RCPT FMALE 10P SOLDER CUP
CRB.M03.GLL.C92AZLEMOCircular Plastic Push-Pull
CRB.M04.GLL.C52GZLEMOCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
CRB.M12.GLL.C72GZLEMOCONN RCPT FMALE 12P SOLDER CUP
CRB.M05.GLL.C92RZLEMOCircular Plastic Push-Pull
CRB.M03.GLL.C92GLEMOCONN RCPT FMALE 3P GOLD SLDR CUP
CRB.M08.GLL.C52GZLEMOCircular Plastic Push-Pull
CRB.M12.GLL.C92GZLEMOCONN RCPT FMALE 12P SOLDER CUP
CRB.M05.GLL.C92AZLEMOCircular Plastic Push-Pull
CRB.M10.GLL.C52GZLEMOCircular Plastic Push-Pull
CRB.012.GLL.C72GZLEMOCONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP
CRB.M04.GLL.C92GLEMOCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
CRB.H08.NLL.C52ALEMOCircular Plastic Push-Pull
CRB.M16.GLL.C52GLEMOCONN RCPT FMALE 16P SOLDER CUP
CRB.M10.GLL.C72GLEMOCONN RCPT FMALE 10P SOLDER CUPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.