- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MLCC Capacitor Datasheet.pdfNga korero taiao
Environmental Status Syfer.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.362 | $0.36 |
1210Y1K20562JXT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Knowles Syfer - 1210Y1K20562JXT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Knowles Syfer - 1210Y1K20562JXT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer | |
| Putanga - Kua tohua | 1200V (1.2kV) | |
| Te manawanui | ±5% | |
| Te matotoru (Max) | 0.079' (2.00mm) | |
| Te Tae Tema | X7R | |
| Rahi / Rahi | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Raupapa | FlexiCap™ | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 1210 (3225 Metric) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | |
| Te Kāhua Ara | - | |
| Te Whakahaere Arataki | - | |
| Teitei - Tae (Max) | - | |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination | |
| Raatau Kore | - | |
| Te kaha | 5600 pF | |
| Tau hua hua | 1210Y | |
| Nga tono | Boardflex Sensitive |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Knowles Syfer 1210Y1K20562JXT.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | 1210Y1K20562JXT | AA0805FR-07280RL |
| Kaihanga | Knowles Syfer | YAGEO |
| Ratonga | - | AEC-Q200 |
| Te manawanui | ±5% | ±1% |
| Raupapa | FlexiCap™ | AA |
| Nga tono | Boardflex Sensitive | - |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Te Tae Tema | X7R | ±150ppm/°C |
| Putanga - Kua tohua | 1200V (1.2kV) | - |
| Rahi / Rahi | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Te matotoru (Max) | 0.079' (2.00mm) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Te Whakahaere Arataki | - | - |
| Te Kāhua Ara | - | - |
| Tau hua hua | 1210Y | - |
| Te kaha | 5600 pF | - |
| Raatau Kore | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | 0.024" (0.60mm) |
| Paa / Case | 1210 (3225 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | - |
Tangohia a 1210Y1K20562JXT PDF Datasheets me Knowles Syfer tuhinga mo 1210Y1K20562JXT - Knowles Syfer.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.