- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfPahi PCN
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.238 | $1.24 |
| 200+ | $0.494 | $98.80 |
| 480+ | $0.477 | $228.96 |
| 1000+ | $0.47 | $470.00 |
SC05-11EWA Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Kingbright - SC05-11EWA, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Kingbright - SC05-11EWA
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Kingbright | |
| Waimotu - Tae | 627nm | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2V | |
| Rahi / Rahi | 0.748' H x 0.500' W x 0.315' D (19.00mm x 12.70mm x 8.00mm) | |
| Raupapa | - | |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 75mW | |
| Paa / Case | 18-DIP (0.500', 12.70mm) | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tau o Ngā Pūāhua | 1 | |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 7.6mcd | |
| Momo Whakaatu | 7-Segment | |
| Rahinga Puka / Alpha | 0.50' (12.70mm) | |
| Tono - Whakamātau | 20mA | |
| Pine noa | Common Cathode | |
| Tae | Red | |
| Tau hua hua | SC05-11 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Kingbright SC05-11EWA.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SC05-11EWA | SC0510 | SC04H472NB25 | SC04H473NB25 |
| Kaihanga | Kingbright | Raspberry Pi | Vishay Sfernice | Vishay Sfernice |
| Momo Whakaatu | 7-Segment | - | - | - |
| Rahi / Rahi | 0.748' H x 0.500' W x 0.315' D (19.00mm x 12.70mm x 8.00mm) | 2.600" x 1.180" (66.04mm x 29.97mm) | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2V | - | - | - |
| Pūhera | Tube | Bulk | Box | Box |
| Raupapa | - | Raspberry Pi Zero 2 W | * | * |
| Waimotu - Tae | 627nm | - | - | - |
| Rahinga Puka / Alpha | 0.50' (12.70mm) | - | - | - |
| Paa / Case | 18-DIP (0.500', 12.70mm) | - | - | - |
| Tau hua hua | SC05-11 | - | - | - |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 75mW | - | - | - |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 7.6mcd | - | - | - |
| Tae | Red | - | - | - |
| Tono - Whakamātau | 20mA | - | - | - |
| Pine noa | Common Cathode | - | - | - |
| Tau o Ngā Pūāhua | 1 | - | - | - |
Tangohia a SC05-11EWA PDF Datasheets me Kingbright tuhinga mo SC05-11EWA - Kingbright.
SC04H472NB25Vishay SferniceSFERNICE INDUCTIVES
SC04H473NB25Vishay SferniceSFERNICE INDUCTIVES
SC0501ifm efector, inc.FLOW SWITCH, 1/2" NPT, 24VAC/DC,
SC04S-LG47GS
SC04H333NB25Vishay SferniceSFERNICE INDUCTIVES
SC05H103NB25Vishay SferniceSFERNICE INDUCTIVES
SC05-3E220HRMITSUBISHI
SC04V471NB25Vishay SferniceSFERNICE INDUCTIVES
SC04H471NB25Vishay SferniceSFERNICE INDUCTIVES
SC04H103NB25Vishay SferniceSFERNICE INDUCTIVES
SC04H102NB25Vishay SferniceSFERNICE INDUCTIVESKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.