- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
ISP281.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 5+ | $0.076 | $0.38 |
| 50+ | $0.075 | $3.75 |
| 150+ | $0.074 | $11.10 |
| 500+ | $0.072 | $36.00 |
| 510+ | $0.072 | $36.72 |
| 520+ | $0.072 | $37.44 |
ISP281D Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Isocom Components 2004 LTD - ISP281D, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Isocom Components 2004 LTD - ISP281D
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Isocom Components | |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 80V | |
| Putanga - Whakamotu | 3750Vrms | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.4V (Max) | |
| Te Utu Utu (Max) | 400mV | |
| Tahuri / Hurihia te Wa (Toa) | 3µs, 3µs | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 4-SOP | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 2µs, 3µs | |
| Paa / Case | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo putanga | Transistor | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 110°C | |
| Te maha o nga pouaka | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Momo Input | DC | |
| Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Min) | 300% @ 5mA | |
| Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Max) | 600% @ 5mA | |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 50mA | |
| I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 50 mA | |
| Tau hua hua | ISP281 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Isocom Components 2004 LTD ISP281D.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ISP281B | ISP281E | ISP281C | ISP281GR |
| Kaihanga | Isocom Components 2004 LTD | Isocom Components 2004 LTD | Isocom Components 2004 LTD | Isocom Components 2004 LTD |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | - | - | - | - |
| Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Min) | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | - | - | - | - |
| Te Utu Utu (Max) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Input | - | - | - | Differential |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Te maha o nga pouaka | - | - | - | - |
| Putanga - Whakamotu | - | - | - | - |
| Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Max) | - | - | - | - |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tahuri / Hurihia te Wa (Toa) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Tangohia a ISP281D PDF Datasheets me Isocom Components 2004 LTD tuhinga mo ISP281D - Isocom Components 2004 LTD.
ISP281EIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLER
ISP281CIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLER
ISP281GRIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLER
ISP281GBIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLER
ISP281AIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLER
ISP2532/EP2532QLOGIC
ISP321-1Isocom Components
ISP25SMT&RIsocom Components 2004 LTDSSR RELAY SPST-NO 180MA 0-250V
ISP321(PS2501L-1)MICROTRONICSKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.