- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
PxKx.0805.2ST.x Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.728 | $2.73 |
| 200+ | $1.089 | $217.80 |
| 500+ | $1.052 | $526.00 |
| 1000+ | $1.034 | $1,034.00 |
P1K0.0805.2ST.A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Innovative Sensor Technology, USA Division - P1K0.0805.2ST.A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Innovative Sensor Technology, USA Division - P1K0.0805.2ST.A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Innovative Sensor Technology | |
| Whakamutunga | SMD (SMT) Tabs | |
| Te Tae Tema | 3850ppm/°C | |
| Raupapa | - | |
| Te Tangata Tangata | - | |
| Resistance @ 0 ° C | 1 kOhms | |
| Rauemi RTD | Platinum (Pt) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -50°C ~ 150°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei | 1 mA | |
| Te tika | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.40.8070 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Innovative Sensor Technology, USA Division P1K0.0805.2ST.A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | P1K0.0805.2ST.A.S | P1K0.0805.2ST.C | P1K0.0805.2ST.B | P1K0.0805.2ST.B.S |
| Kaihanga | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division |
| I teie nei | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Resistance @ 0 ° C | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te tika | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te Tangata Tangata | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rauemi RTD | - | - | - | - |
| Te Tae Tema | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
Tangohia a P1K0.0805.2ST.A PDF Datasheets me Innovative Sensor Technology, USA Division tuhinga mo P1K0.0805.2ST.A - Innovative Sensor Technology, USA Division.
P1K0.0805.2ST.A.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.BInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.K.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.KInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.B.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.