- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
PxKx.0805.2ST.x Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $6.171 | $6.17 |
| 200+ | $2.463 | $492.60 |
| 500+ | $2.38 | $1,190.00 |
| 1000+ | $2.34 | $2,340.00 |
P0K1.0805.2ST.B.S Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Innovative Sensor Technology, USA Division - P0K1.0805.2ST.B.S, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Innovative Sensor Technology, USA Division - P0K1.0805.2ST.B.S
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Innovative Sensor Technology | |
| Whakamutunga | SMD (SMT) Tabs | |
| Te Tae Tema | 3850ppm/°C | |
| Raupapa | - | |
| Te Tangata Tangata | - | |
| Resistance @ 0 ° C | 100 Ohms | |
| Rauemi RTD | Platinum (Pt) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -50°C ~ 150°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei | 1 mA | |
| Te tika | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Innovative Sensor Technology, USA Division P0K1.0805.2ST.B.S.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | P0K1.0805.2ST.A.S | P0K1.0805.2ST.C.S | P0K1.0805.2ST.B | P0K1.0805.2P.B.S |
| Kaihanga | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division |
| I teie nei | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Resistance @ 0 ° C | - | - | - | - |
| Rauemi RTD | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Te Tae Tema | - | - | - | - |
| Te Tangata Tangata | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te tika | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a P0K1.0805.2ST.B.S PDF Datasheets me Innovative Sensor Technology, USA Division tuhinga mo P0K1.0805.2ST.B.S - Innovative Sensor Technology, USA Division.
P0K1.0805.2P.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.0805.2ST.BInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.0805.2ST.AInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.0805.2P.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.0805.2ST.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.161.1E.B.200Innovative Sensor Technology, USA Division100 OHM, 1.6 X 1.2 MM, -50 C TO
P0K1.161.6W.A.010Innovative Sensor Technology, USA Division100 OHM, 1.6 X 1.2 MM, -200 C TO
P0K1.0805.2ST.A.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.0805.2ST.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.161.6W.B.010Innovative Sensor Technology, USA Division100 OHM, 1.6 X 1.2 MM, -200 C TOKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.