- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
VMO1600-02P.pdfVMO1600-02P Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau IXYS - VMO1600-02P, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki IXYS - VMO1600-02P
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | IXYS Corporation | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 5V @ 5mA | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Y3-Li | |
| Raupapa | PolarHT™ | |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 1.7mOhm @ 1600A, 10V | |
| Whakaaetanga Mana (Max) | - | |
| Paa / Case | Y3-Li | |
| Pūhera | Tray |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 2900 nC @ 10 V | |
| Momo FET | N-Channel | |
| FET Pānga | - | |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 200 V | |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 1900A (Tc) | |
| Tau hua hua | VMO |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki IXYS VMO1600-02P.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | VMO1600-02P | VMO150-01P1 | VMO1200-01F | VMO40-05P1 |
| Kaihanga | IXYS | IXYS | IXYS | IXYS |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Y3-Li | ECO-PAC2 | Y3-Li | ECO-PAC2 |
| FET Pānga | - | - | - | - |
| Paa / Case | Y3-Li | ECO-PAC2 | Y3-Li | ECO-PAC2 |
| Momo FET | N-Channel | N-Channel | N-Channel | N-Channel |
| Momo Tae | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | 10V | 10V | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 5V @ 5mA | 4V @ 8mA | 4V @ 64mA | - |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 2900 nC @ 10 V | 400 nC @ 10 V | 2520 nC @ 10 V | - |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 1900A (Tc) | 165A (Tc) | 1220A (Tc) | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | - |
| Tau hua hua | VMO | VMO | VMO1200 | VMO |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 1.7mOhm @ 1600A, 10V | 8mOhm @ 90A, 10V | 1.35mOhm @ 932A, 10V | - |
| Whakaaetanga Mana (Max) | - | 400W (Tc) | - | - |
| Vgs (Max) | ±20V | ±20V | ±20V | - |
| Raupapa | PolarHT™ | HiPerFET™ | HiPerFET™ | - |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 200 V | 100 V | 100 V | - |
| Pūhera | Tray | Box | Tray | Box |
Tangohia a VMO1600-02P PDF Datasheets me IXYS tuhinga mo VMO1600-02P - IXYS.
VMO440-02IXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO400-02IXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FL-12IXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FL/13IXYSMOSFET
VMO380-02FLIXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO380-02FIXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO150-01P1IXYSMOSFET N-CH 100V 165A ECO-PAC2
VMO440-02FLIXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO400-02FLIXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FL13(C)IXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FL-12(B)IXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FL/13(C)IXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FIXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FL/13(D)SANREXIGBT Module
VMO1200-01FIXYSMOSFET N-CH 100V 1220A Y3-LI
VMO400-02FIXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO40-05P1IXYSMOSFET N-CH ECO-PAC2
VMO440-02FL/13(E)IXYS / LittelfuseIGBT ModuleKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.