- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $229.53 | $229.53 |
| 198+ | $91.58 | $18,132.84 |
| 498+ | $88.52 | $44,082.96 |
| 1002+ | $87.01 | $87,184.02 |
M0955LC250 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau IXYS - M0955LC250, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki IXYS - M0955LC250
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | IXYS Corporation |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 2.07 V @ 1900 A |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 2500 V |
| Hangarau | Standard |
| Pūrere Pūrere Whakarato | W4 |
| Tere | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Raupapa | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 3.4 µs |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paa / Case | DO-200AB, B-PUK |
| Pūhera | Box |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Clamp On |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 50 mA @ 2500 V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 955A |
| Capacitance @ Vr, F | - |
| Tau hua hua | M0955 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki IXYS M0955LC250.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | M0955LC250 | M0955JK250 | M0955LC200 | M097200 |
| Kaihanga | IXYS | IXYS | IXYS | Nibco |
| Pūhera | Box | Box | Box | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Hangarau | Standard | Standard | Standard | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 2500 V | 2500 V | 2000 V | - |
| Paa / Case | DO-200AB, B-PUK | DO-200AB, B-PUK | DO-200AB, B-PUK | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 50 mA @ 2500 V | - | 50 mA @ 2000 V | - |
| Momo Tae | Clamp On | Clamp On | Clamp On | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 3.4 µs | 3.4 µs | 3.4 µs | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 2.07 V @ 1900 A | 1.44 V @ 1000 A | 2.07 V @ 1900 A | - |
| Tere | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | W4 | W113 | W4 | - |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 955A | 1105A | 955A | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -40°C ~ 125°C | - | -40°C ~ 125°C | - |
| Tau hua hua | M0955 | M0955 | M0955 | - |
M0955LC200IXYSDIODE GEN PURP 2KV 955A W4
M0955JK250IXYSDIODE GEN PURP 2.5KV 1105A W113
M0914LC240WESTCODEIGBT Module
M0930M3UBIQ
M0979R00012INF
M0955LC220WESTCODEIGBT Module
M099450Nibco4711R 1X1X3/4 SXSXS TEE CPVC CTS
M09712MITSUBISHIIGBT Module
M098550Nibco4711R 3/4X3/4X1/2 SXSXS TEE CPVC
M097200Nibco4711 1/2 SXSXS TEE CPVC CTS
M098850Nibco4711R 3/4X1/2X3/4 SXSXS TEE CPVC
M0914LC220WESTCODEIGBT Module
M098400Nibco4711 3/4 SXSXS TEE CPVC CTS
M099300Nibco4711 1 SXSXS TEE CPVC CTS
M0914LC250WESTCODEIGBT Module
M098900Nibco4711R 3/4X1/2X1/2 SXSXS TEE CPVC
M0955LC240WESTCODEIGBT Module
M093B1MOTOROLAKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.