- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Multiple Devices Material 14/Aug/2020.pdfHTML Datasheet
CNA30E2200FB.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $32.338 | $32.34 |
CNA30E2200FB Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau IXYS - CNA30E2200FB, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki IXYS - CNA30E2200FB
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | IXYS Corporation | |
| Ngaohihi - I te Whenua (Vtm) (Max) | 3 V | |
| Momotuhi - Tae Atu | 2.2 kV | |
| Pupuhi - Puta Puta (Vgt) (Max) | 2.5 V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | ISOPLUS i4-PAC™ | |
| Raupapa | CNA30E2200FB | |
| Momo SCR | Standard Recovery | |
| Paa / Case | i4-Pac™-5 (3 Leads) | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -10°C ~ 70°C (TJ) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - I te Ture (RMS) (Max) | 47 A | |
| I teie nei - I te State (He (AV)) (Max) | 30 A | |
| I teie nei - Tae Atu (Tae) | 50 µA | |
| I teie nei - No Rep. Wahi 50, 60Hz (Itsm) | 200A | |
| I teie nei - Whakaaetia (Ih) (Max) | 300 mA | |
| I teie nei - Puta Puta (Igt) (Max) | 250 mA | |
| Tau hua hua | CNA30 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki IXYS CNA30E2200FB.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CNA30E2200FB | CNA1311K | CNA30R102M-TM | CNA30C220M-TMN |
| Kaihanga | IXYS | Panasonic Electronic Components | MARUWA | MURAWA |
| Momotuhi - Tae Atu | 2.2 kV | - | - | - |
| Paa / Case | i4-Pac™-5 (3 Leads) | PCB Mount | - | - |
| I teie nei - No Rep. Wahi 50, 60Hz (Itsm) | 200A | - | - | - |
| Momo SCR | Standard Recovery | - | - | - |
| Pupuhi - Puta Puta (Vgt) (Max) | 2.5 V | - | - | - |
| Momo Tae | Through Hole | Through Hole | - | - |
| I teie nei - I te Ture (RMS) (Max) | 47 A | - | - | - |
| I teie nei - I te State (He (AV)) (Max) | 30 A | - | - | - |
| I teie nei - Tae Atu (Tae) | 50 µA | - | - | - |
| Pūhera | Tube | Bulk | - | - |
| Tau hua hua | CNA30 | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | ISOPLUS i4-PAC™ | - | - | - |
| Tae Mahi | -10°C ~ 70°C (TJ) | -25°C ~ 85°C | - | - |
| Raupapa | CNA30E2200FB | - | - | - |
| Ngaohihi - I te Whenua (Vtm) (Max) | 3 V | - | - | - |
| I teie nei - Whakaaetia (Ih) (Max) | 300 mA | - | - | - |
| I teie nei - Puta Puta (Igt) (Max) | 250 mA | - | - | - |
Tangohia a CNA30E2200FB PDF Datasheets me IXYS tuhinga mo CNA30E2200FB - IXYS.
CNA30R102M-TMMARUWA
CNA30C220M-TMNMURAWA
CNA5L1X7R1H106K160AETDK CorporationCAP CER 10UF 50V X7R 1206
CNA30R222M-TMMARUWA
CNA30R471M-TMMURAWA
CNA30R223M-TMMARUWA
CNA30C470M-TMNMURAWA
CNA30C221M-TMNMARUWA
CNA30C101M-TMNMARUWAKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.