- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Mult Devs 23/Aug/2022.pdfLFTVXO070185BULK Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau IQD Frequency Products - LFTVXO070185BULK, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki IQD Frequency Products - LFTVXO070185BULK
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | IQD Frequency Products | |
| Tuhinga o mua | 2.85V | |
| Momo | VCTCXO | |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | |
| Rahi / Rahi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Raupapa | IQXT-260-16 | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakaputa | Clipped Sine Wave |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -30°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| Mahinga | - | |
| Te Tautanga Mahinga | ±500ppb | |
| Rautanga | 19.2 MHz | |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 1.5mA | |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - | |
| Kaitautoko Ake | Crystal | |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki IQD Frequency Products LFTVXO070185BULK.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | LFTVXO070187BULK | LFTVXO070186BULK | LFTVXO070804BULK | LFTVXO070185CUTT |
| Kaihanga | IQD Frequency Products | IQD Frequency Products | IQD Frequency Products | IQD Frequency Products |
| Kaitautoko Ake | - | - | - | - |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Whakaputa | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Te Tautanga Mahinga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | - | - | - | - |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Mahinga | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a LFTVXO070185BULK PDF Datasheets me IQD Frequency Products tuhinga mo LFTVXO070185BULK - IQD Frequency Products.
LFTVXO070185CUTTIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO070187REELIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO063792BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC VCTCXO 20.0000MHZ SNWV
LFTVXO070804BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO063791BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC VCTCXO 19.2000MHZ SNWV
LFTVXO070804REELIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO070187BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO063790BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC VCTCXO 12.8000MHZ SNWV
LFTVXO070185REELIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO063786BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC VCTCXO 12.8000MHZ HCMOS
LFTVXO064612BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSC VCTCXO 26.0000MHZ HCMOS
LFTVXO070186CUTTIQD Frequency ProductsXTAL OSC
LFTVXO070186BULKIQD Frequency ProductsXTAL OSCKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.