- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
PCUA30 Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $873.38 | $873.38 |
| 200+ | $348.48 | $69,696.00 |
| 500+ | $336.84 | $168,420.00 |
| 1000+ | $331.08 | $331,080.00 |
PCUA30M30NA Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Honeywell Sensing and Productivity Solutions - PCUA30M30NA, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Honeywell Sensing and Productivity Solutions - PCUA30M30NA
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | |
| Tuhinga o mua | 10V ~ 30V | |
| Kāhua Whakamutunga | - | |
| Te whakangungu | - | |
| Raupapa | PCUA | |
| Momo Pato | Ultrasonic | |
| Te Whakaaro Tae | 30" (762mm) | |
| Nga Urupare Whakautu | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Cylinder, Threaded - M30 | |
| Pūhera | Bulk | |
| Momo putanga | NPN | |
| Tae Mahi | 0°C ~ 50°C (TA) | |
| Tuhinga - Te tinana | Nickel-Plated Brass | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Tohu | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Honeywell Sensing and Productivity Solutions PCUA30M30NA.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PCUA30M30PA | PCUA30M30AI | PCUA30M30-AV | PCUA30M30AV |
| Kaihanga | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Te Whakaaro Tae | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Pato | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tuhinga - Te tinana | - | - | - | - |
| Tohu | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Nga Urupare Whakautu | - | - | - | - |
Tangohia a PCUA30M30NA PDF Datasheets me Honeywell Sensing and Productivity Solutions tuhinga mo PCUA30M30NA - Honeywell Sensing and Productivity Solutions.
PCUA30M30PAHoneywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR PROX ULTRASONIC 762MM CYL
PCUC30M72AVHoneywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR PROX ULTRASONC 1778MM CYL
PCUA30M30AIHoneywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR PROX ULTRASONIC 762MM CYL
PCUB30M72AIHoneywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR PROX ULTRASONC 1778MM CYL
PCUA30M30-AVHoneywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR PROX ULTRASONIC 762MM CYL
PCUA30M30AVHoneywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR PROX ULTRASONIC 762MM CYL
PCUA30P30AIHoneywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR PROX ULTRASONIC 762MM CYLKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.