- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcntahi atu
Receiving Certification 01/SEP/2022.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Resin mfg added 29/JUL/2022.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $8.21 | $8.21 |
| 200+ | $3.177 | $635.40 |
| 500+ | $3.066 | $1,533.00 |
| 1000+ | $3.01 | $3,010.00 |
EM35MP-4PC(81) Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Hirose Electric Co Ltd - EM35MP-4PC(81), nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Hirose Electric Co Ltd - EM35MP-4PC(81)
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Hirose | |
| Raupapa | EnerBee™ EM | |
| Mokowā Haupae | - | |
| Pana | - | |
| Pūhera | Bag | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Tau o nga Tauranga | 4 | |
| Tuhipoka | Contacts Not Included |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Latch Lock | |
| Momo Hoapā | Male Pin | |
| Whakaoti Whakamutunga | Crimp | |
| Momo Hononga | Plug | |
| Tae | Black | |
| Tau hua hua | EM35MP |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Hirose Electric Co Ltd EM35MP-4PC(81).
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | EM35MR-4PC(81) | EM35MP-4SC(81) | EM35MR-4SC(81) | EM35MP-4PC |
| Kaihanga | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd |
| Tuhipoka | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Mokowā Haupae | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tae | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakaoti Whakamutunga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
Tangohia a EM35MP-4PC(81) PDF Datasheets me Hirose Electric Co Ltd tuhinga mo EM35MP-4PC(81) - Hirose Electric Co Ltd.
EM35MR-4PC(81)Hirose Electric Co LtdCONN RCPT HSG 4POS
EM35MP-4SC(81)Hirose Electric Co LtdCONN PLUG HSG 4POS
EM35WBP-4PCHirose Electric Co LtdCONN PLUG HSG MALE 4POS INLINE
EM35MR-4SC(81)Hirose Electric Co LtdCONN RCPT HSG 4POSKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.