- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
B15P1LS--H9C0001I3U1930.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.372 | $0.37 |
| 200+ | $0.149 | $29.80 |
| 500+ | $0.144 | $72.00 |
| 1000+ | $0.142 | $142.00 |
B15P1LS--H9C0001I3U1930 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Harvatek Corporation - B15P1LS--H9C0001I3U1930, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Harvatek Corporation - B15P1LS--H9C0001I3U1930
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Harvatek Corporation | |
| Waimotu | 630nm | |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 60 V | |
| Tirohia te Angle | - | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Max | 100 mW | |
| Paa / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Whakatakotoranga | Top View | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Dark (Id) (Max) | 100 nA | |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 20 mA |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Harvatek Corporation B15P1LS--H9C0001I3U1930.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | B15P1LS--H9C0001I3U1930 | B15W1PT--H9B000112U1930 | B15JV1 | B15V_13A3A |
| Kaihanga | Harvatek Corporation | Harvatek Corporation | NKK Switches | Vicor Corporation |
| Paa / Case | 1210 (3225 Metric) | 1206 (3216 Metric) | - | - |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 20 mA | 20 mA | - | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | - |
| Mana - Max | 100 mW | - | - | - |
| Tirohia te Angle | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 60 V | 30 V | - | - |
| Whakatakotoranga | Top View | Top View | - | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk |
| I teie nei - Dark (Id) (Max) | 100 nA | 100 nA | - | - |
| Waimotu | 630nm | 940nm | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole, Right Angle, Vertical | - |
| Raupapa | - | - | B | * |
Tangohia a B15P1LS--H9C0001I3U1930 PDF Datasheets me Harvatek Corporation tuhinga mo B15P1LS--H9C0001I3U1930 - Harvatek Corporation.
B15JV1NKK SwitchesSWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28V
B15V_13A3AVicor CorporationDC/DC CONVERTER 15V
B15N10DBITEK
B15JPNKK SwitchesSWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28V
B15KH-BANKK SwitchesSWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28V
B15JVNKK SwitchesSWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28V
B15KV-BANKK SwitchesSWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28V
B15JB1NKK SwitchesSWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28V
B15P-SHF-1AA(LF)(SN)JST Sales America Inc.CONN HEADER VERT 15POS 2.5MM
B15KH-AANKK SwitchesSWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28VKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.