- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
WVM Series 11/Jun/2018.pdfWVM911AL Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Littelfuse Inc. - WVM911AL, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Littelfuse Inc. - WVM911AL
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Littelfuse | |
| Tuhinga o mua | 400 ~ 480VAC | |
| Momo | Voltage Sensing AC, Phase Loss | |
| Tūnga Tae | Energized High/Low | |
| Waahi Tae | 400 ~ 480V AC | |
| Raupapa | WVM | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo putanga | Relay | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 65°C | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Te wa roa | 0.25 Sec ~ 30 Sec | |
| Whakapā atu @ Whakaoho | 10A @ 250VAC | |
| Takahanga | SPDT (1 Form C) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.49.0050 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Littelfuse Inc. WVM911AL.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | WVM911AL-60 | WVM911AN | WVM911RL | WVM611AL |
| Kaihanga | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Waahi Tae | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo | - | - | - | - |
| Whakapā atu @ Whakaoho | - | - | - | - |
| Te wa roa | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tūnga Tae | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Takahanga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a WVM911AL PDF Datasheets me Littelfuse Inc. tuhinga mo WVM911AL - Littelfuse Inc..
WVMFWM17408Murata Power SolutionsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.