- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfRaraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.491 | $0.49 |
03181.25MXP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Littelfuse Inc. - 03181.25MXP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Littelfuse Inc. - 03181.25MXP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Littelfuse | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 250 V | |
| Rahi / Rahi | 0.275' Dia x 1.288' L (6.99mm x 32.72mm) | |
| Raupapa | 318 | |
| Wā Whakautu | Fast Blow | |
| Paa / Case | 3AB, 3AG, 1/4' x 1-1/4' (Axial) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Through Hole | |
| Te whakarewa I²t | 1.45 | |
| Momo Momo | Cartridge, Glass | |
| DC Resistance | 0.1385 Ohms | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.25 A | |
| Tae | - | |
| Te whakakore i te kaha Capacity @ Rated Voltage | 100A | |
| Tari Whakaaetanga | CE, CSA, KC, PSE, UL |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.10.0020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Littelfuse Inc. 03181.25MXP.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 03181.25VXP | 03182.25MXP | 03181.75MXP | 03181.25HXP |
| Kaihanga | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| DC Resistance | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te whakakore i te kaha Capacity @ Rated Voltage | - | - | - | - |
| Te whakarewa I²t | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Wā Whakautu | - | - | - | - |
| Momo Momo | - | - | - | - |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a 03181.25MXP PDF Datasheets me Littelfuse Inc. tuhinga mo 03181.25MXP - Littelfuse Inc..
03182.25VXPLittelfuse Inc.FUSE GLASS 2.25A 250VAC 3AB 3AG
03181.25VXPLittelfuse Inc.FUSE GLASS 1.25A 250VAC 3AB 3AG
03181.75VXPLittelfuse Inc.FUSE GLASS 1.75A 250VAC 3AB 3AG
031802.5VXPLittelfuse Inc.FUSE GLASS 2.5A 250VAC 3AB 3AGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.