- Emil***rperTech
- 2026/06/23
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $10.695 | $10.70 |
| 200+ | $4.14 | $828.00 |
| 500+ | $3.994 | $1,997.00 |
| 1000+ | $3.922 | $3,922.00 |
HC1-5504-5 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Harris Corporation - HC1-5504-5, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Harris Corporation - HC1-5504-5
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Harris Corporation |
| Raupapa | * |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Bulk |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Harris Corporation HC1-5504-5.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | HC1-5504-5X119 | HC1-5502AB4086-001 | HC1-5502A-5X114 | HC1-5502B-5 |
| Kaihanga | Harris Corporation | Harris Corporation | Harris Corporation | Harris Corporation |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
HC1-5502AB4086-001Harris CorporationEIA/ITU PABX SLIC WITH 30MILLI A
HC1-5512-5HARRIS
HC1-5502A-5X114Harris CorporationEIA/ITU PABX SLIC WITH 30MILLI A
HC1-5504B-9HARRIS
HC1-5502AB086-001Harris CorporationEIA/ITU PABX SLIC WITH 30MILLI A
HC1-5508B3999-002Harris CorporationSUBSCRIBER LINE INTERFACE CIRCUI
HC1-5044-5HAR
HC1-5504-5X119Harris CorporationEIA/ITU PABX SLIC WITH 40MILLI A
HC1-5508B3999Harris CorporationSUBSCRIBER LINE INTERFACE CIRCUIKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |













Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.