- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Mult Devs - End of Life 18/JUN/2020.pdfHTML Datasheet
PMJ8000 Series Spec.pdfHoahoa PCN / Tohu
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfPMJ8418TSR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Flex Power Modules - PMJ8418TSR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Flex Power Modules - PMJ8418TSR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Flex Power Modules | |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | |
| Putanga - Mahi 2 | - | |
| Putanga - Whakaputa 1 | 0.8 ~ 5.5V | |
| Momotuhi - Input (Min) | 10.8V | |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 13.2V | |
| Momo | Non-Isolated PoL Module | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Tau Paerewa | 62368-1 | |
| Rahi / Rahi | 1.37" L x 1.12" W x 0.35" H (34.8mm x 28.5mm x 9.0mm) | |
| Raupapa | PMJ 8000 (143W) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Mana (Watts) | 143 W | |
| Paa / Case | 13-SMD Module | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (With Derating) | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ngā āhuatanga | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| He pai | 94.1% | |
| Nama - Whakaputa (Max) | 26A | |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Active Low | |
| Tari Whakaaetanga | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Flex Power Modules PMJ8418TSR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PMJ4718TSR | PMJ8418TP | PMJ8118LSR | PMJ5918TSR |
| Kaihanga | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Putanga - Whakaputa 1 | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau Paerewa | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Momotuhi - Input (Min) | - | - | - | - |
| He pai | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Mana (Watts) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | - | - | - |
| Tau o nga Hua | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | - | - | - |
Tangohia a PMJ8418TSR PDF Datasheets me Flex Power Modules tuhinga mo PMJ8418TSR - Flex Power Modules.
PMJ4718TSRFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 0.8-2.5V 75W
PMJ8418TPFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 0.8-5.5V 143W
PMJ5918TSRFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 0.8-3.6V 108W
PMJ8118LPFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 0.8-5.5V 143W
PMJ003ATexas Instruments
PMJ001AN/A
PMJ4718TPFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 0.8-2.5V 75W
PMJ5918TPFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 0.8-3.3V 99W
PMJ8118LSRFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 0.8-5.5V 143WKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.