- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $66.78 | $66.78 |
| 200+ | $26.64 | $5,328.00 |
| 400+ | $25.75 | $10,300.00 |
| 1000+ | $25.31 | $25,310.00 |
PKB4711SINB Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Flex Power Modules - PKB4711SINB, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Flex Power Modules - PKB4711SINB
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Flex Power Modules | |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | |
| Putanga - Mahi 2 | - | |
| Putanga - Whakaputa 1 | 5V | |
| Putanga - Whakamotu | 2.25 kV | |
| Momotuhi - Input (Min) | 36V | |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 75V | |
| Momo | Isolated Module | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Eighth Brick | |
| Tau Paerewa | 62368-1 | |
| Rahi / Rahi | 2.30" L x 0.89" W x 0.33" H (58.4mm x 22.7mm x 8.4mm) | |
| Raupapa | PKB4000 (90W) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Mana (Watts) | 75 W | |
| Paa / Case | Eighth Brick | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 120°C (With Derating) | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ngā āhuatanga | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| He pai | 90.9% | |
| Nama - Whakaputa (Max) | 15A | |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Active Low | |
| Tau hua hua | PKB471 | |
| Tari Whakaaetanga | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Flex Power Modules PKB4711SINB.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PKB4713SINB | PKB4711PINB | PKB4717PINB | PKB4715PINB |
| Kaihanga | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | - | - | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tau o nga Hua | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Putanga - Whakamotu | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Tau Paerewa | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | - | - | - | - |
| Momotuhi - Input (Min) | - | - | - | - |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | - | - | - |
| He pai | - | - | - | - |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | - | - | - | - |
| Mana (Watts) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a PKB4711SINB PDF Datasheets me Flex Power Modules tuhinga mo PKB4711SINB - Flex Power Modules.
PKB4418PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.8V 45W
PKB4718LC PIHSERICSSON
PKB4717PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 7.2V 76W
PKB4610PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 66W
PKB4715PINBMLAERICSSON
PKB4717PIPNBLAERICSSON
PKB4713SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 72W
PKB4513PINBOVLCFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 48W
PKB4518NCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1V 50W
PKB4715PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 15V 75W
PKB4713PINBLAERICSSONIGBT Module
PKB4713PIPNBLAERICSSON
PKB4418SIOANBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.5V 45W
PKB4418PIOANBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.5V 45W
PKB4619PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 2.5V 63W
PKB4711PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 75W
PKB4713PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 72W
PKB4610SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 66WKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.