- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $49.414 | $49.41 |
PKB4113CPI Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Flex Power Modules - PKB4113CPI, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Flex Power Modules - PKB4113CPI
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Flex Power Modules | |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | |
| Putanga - Mahi 2 | - | |
| Putanga - Whakaputa 1 | 12V | |
| Putanga - Whakamotu | 1.5 kV | |
| Momotuhi - Input (Min) | 36V | |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 75V | |
| Momo | Isolated Module | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Eighth Brick | |
| Tau Paerewa | 62368-1 | |
| Rahi / Rahi | 2.30" L x 0.89" W x 0.34" H (58.4mm x 22.7mm x 8.6mm) | |
| Raupapa | PKB4000C (144W) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Mana (Watts) | 144 W | |
| Paa / Case | Eighth Brick | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (With Derating) | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Ngā āhuatanga | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| He pai | 93% | |
| Nama - Whakaputa (Max) | 12A | |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Active Low | |
| Tau hua hua | PKB411 | |
| Tari Whakaaetanga | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Flex Power Modules PKB4113CPI.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PKB4113CPIHS | PKB4118GCPI | PKB4111CPI | PKB4213DPI |
| Kaihanga | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tau Paerewa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | - | - | - | - |
| Momotuhi - Input (Min) | - | - | - | - |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau o nga Hua | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | - | - | - |
| Putanga - Whakamotu | - | - | - | - |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Putanga - Whakaputa 1 | - | - | - | - |
| Mana (Watts) | - | - | - | - |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| He pai | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Tangohia a PKB4113CPI PDF Datasheets me Flex Power Modules tuhinga mo PKB4113CPI - Flex Power Modules.
PKB4204NUPIMLAERICSSON
PKB4111CERICSSON
PKB4110CPILVLHSLAERICSSON
PKB4113CPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 144W
PKB4118GCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.8V 108W
PKB4211DPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 200W
PKB4111APIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 125W
PKB4111CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 140W
PKB4204BSIOGERICSSON
PKB4113C PIHSERICSSON
PKB4111DPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 132W
PKB4111D PIERICSSON
PKB4201BPIHSERICSSONKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.