- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
XR620A.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Mult Device EOL 11/Jul/2017.pdfXR620AISO8MTR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau MaxLinear, Inc. - XR620AISO8MTR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki MaxLinear, Inc. - XR620AISO8MTR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Exar (MaxLinear) | |
| Ngaohiko - tohaina te span (min) | 4.6 V | |
| Ngaohiko - tohaina te span (max) | 36 V | |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 125 µV | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | |
| Te utu o te huka | 1.2V/µs | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo putanga | - | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Te tuku | 1.3mA | |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 500 pA | |
| Momo Kuputuhi | General Purpose | |
| -3db Whaiwhata | 700 kHz |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki MaxLinear, Inc. XR620AISO8MTR.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | XR620AISO8MTR | XR620AISO8 | XR620AIDP8 | XR620AISO8X |
| Kaihanga | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 125 µV | 125 µV | 125 µV | 125 µV |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 500 pA | 500 pA | 500 pA | 500 pA |
| I teie nei - Te tuku | 1.3mA | 1.3mA | 1.3mA | 1.3mA |
| Tuhinga o mua | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ngaohiko - tohaina te span (min) | 4.6 V | 4.6 V | 4.6 V | 4.6 V |
| Momo putanga | - | - | - | - |
| -3db Whaiwhata | 700 kHz | 700 kHz | 700 kHz | 700 kHz |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Kuputuhi | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
| Te utu o te huka | 1.2V/µs | 1.2V/µs | 1.2V/µs | 1.2V/µs |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohiko - tohaina te span (max) | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-PDIP | 8-SOIC |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a XR620AISO8MTR PDF Datasheets me MaxLinear, Inc. tuhinga mo XR620AISO8MTR - MaxLinear, Inc..
XR6502N/A
XR6808XR
XR6501XYSEMI
XR68C192CJ-FMaxLinear, Inc.IC UART FIFI DUAL 44PLCC
XR68C192CJTR-FMaxLinear, Inc.IC UART FIFI DUAL 44PLCC
XR68C192CV-0A-EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR XR68C192 44TQFP
XR6118PXR
XR620AIS08MTRExar (MaxLinear)
XR6118XR
XR6504XYSEMI
XR620AISO8EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD INSTR AMP
XR68C192CJ-0A-EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR XR68C192 44PLCC
XR6503DXYSEMIKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.