- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
SP7662.pdfHTML Datasheet
SP7662EB Manual.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $50.00 | $50.00 |
SP7662EB Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau MaxLinear, Inc. - SP7662EB, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki MaxLinear, Inc. - SP7662EB
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Exar (MaxLinear) | |
| Putanga - Whakaputa | 3.3V | |
| Momotuhi - Whakauru | 9.6V ~ 16V | |
| Whakamahia IC / Wahanga | SP7662 | |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | |
| Raupapa | Power Blox™ | |
| Topology Whakahaere | Buck |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk | |
| Ngā Hua me te Momo | 1, Non-Isolated | |
| Te Tumuaki Matua | DC/DC, Step Down | |
| Rautanga - Whakawhiti | 300kHz | |
| Nama - Whakaputa | 12A | |
| Poari Poari | Fully Populated | |
| Tau hua hua | SP7662 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki MaxLinear, Inc. SP7662EB.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SP7662EB | SP7661EB | SP7663EB | SP7656EB |
| Kaihanga | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | Exar Corporation | MaxLinear, Inc. |
| Tau hua hua | SP7662 | - | - | - |
| Ngā Hua me te Momo | 1, Non-Isolated | 1, Non-Isolated | 1, Non-Isolated | 1, Non-Isolated |
| Nama - Whakaputa | 12A | 3A | 6A | 3A |
| Momotuhi - Whakauru | 9.6V ~ 16V | 9.6V ~ 22V | 12V | 5V ~ 29V |
| Whakamahia IC / Wahanga | SP7662 | SP7661 | SP7663 | SP7656 |
| Putanga - Whakaputa | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Topology Whakahaere | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Poari Poari | Fully Populated | Fully Populated | Fully Populated | Fully Populated |
| Rautanga - Whakawhiti | 300kHz | 600kHz | 600kHz | 600kHz |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Board(s) | Board(s) | Board(s) |
| Te Tumuaki Matua | DC/DC, Step Down | DC/DC, Step Down | DC/DC, Step Down | DC/DC, Step Down |
| Raupapa | Power Blox™ | Power Blox™ | Power Blox™ | Power Blox™ |
| Pūhera | Bulk | Bulk | - | Bulk |
Tangohia a SP7662EB PDF Datasheets me MaxLinear, Inc. tuhinga mo SP7662EB - MaxLinear, Inc..
SP7661EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7661
SP7656EN2SIPEX
SP7663ERSIPEX
SP7685EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7665
SP7685ERSIPEX
SP7656ENSIPEX
SP7663EBExar CorporationEVAL BOARD FOR SP7663
SP7662ERSIPEX
SP7656EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7656Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.