- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $42.50 | $42.50 |
SP6133EB Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau MaxLinear, Inc. - SP6133EB, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki MaxLinear, Inc. - SP6133EB
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Exar (MaxLinear) | |
| Putanga - Whakaputa | 3.3V | |
| Momotuhi - Whakauru | 12V | |
| Whakamahia IC / Wahanga | SP6133 | |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | |
| Raupapa | - | |
| Topology Whakahaere | Buck |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk | |
| Ngā Hua me te Momo | 1, Non-Isolated | |
| Te Tumuaki Matua | DC/DC, Step Down | |
| Rautanga - Whakawhiti | 300kHz | |
| Nama - Whakaputa | 10A | |
| Poari Poari | Fully Populated | |
| Tau hua hua | SP6133 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki MaxLinear, Inc. SP6133EB.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SP6133EB | SP6134EB | SP6132EB | SP6132HEU-L/TR |
| Kaihanga | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā Hua me te Momo | 1, Non-Isolated | 1, Non-Isolated | 1, Non-Isolated | - |
| Momotuhi - Whakauru | 12V | 12V | 12V | - |
| Putanga - Whakaputa | 3.3V | 3.3V | 3.3V | - |
| Pūhera | Bulk | Bulk | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Poari Poari | Fully Populated | Fully Populated | Fully Populated | - |
| Nama - Whakaputa | 10A | 2A | 10A | - |
| Tau hua hua | SP6133 | SP6134 | SP6132 | SP6132 |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Board(s) | Board(s) | - |
| Topology Whakahaere | Buck | Buck | Buck | - |
| Te Tumuaki Matua | DC/DC, Step Down | DC/DC, Step Down | DC/DC, Step Down | - |
| Rautanga - Whakawhiti | 300kHz | 600kHz | 300kHz | 300kHz |
| Whakamahia IC / Wahanga | SP6133 | SP6134 | SP6132 | - |
Tangohia a SP6133EB PDF Datasheets me MaxLinear, Inc. tuhinga mo SP6133EB - MaxLinear, Inc..
SP6132EU-LSIPEX
SP6134CUSIPEX
SP6134EUSIPEX
SP6134EU-L-TRSIPEX
SP6134EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP6134
SP6132EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP6132
SP6134CU/TRSIPEX
SP6132EUSIPEX
SP6132HEESIPEX
SP6132EU-L/TRSIPEXKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.