- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Product Configuration Guide.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.875 | $1.88 |
SG-8101CB 156.2570M-TCHSA0 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau EPSON - SG-8101CB 156.2570M-TCHSA0, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki EPSON - SG-8101CB 156.2570M-TCHSA0
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Epson | |
| Tuhinga o mua | 1.8V ~ 3.3V | |
| Momo | XO (Standard) | |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | |
| Rahi / Rahi | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
| Raupapa | SG-8101 | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Whakaputa | CMOS | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.051" (1.30mm) | |
| Mahinga | Standby (Power Down) | |
| Te Tautanga Mahinga | ±20ppm | |
| Rautanga | 156.257 MHz | |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 6.8mA (Typ) | |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 1.1µA | |
| Kaitautoko Ake | Crystal | |
| Tau hua hua | SG-8101 | |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki EPSON SG-8101CB 156.2570M-TCHSA0.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SG-8101CB 156.257810M-TCHSA0 | SG-8101CB 156.2570M-TCHPA0 | SG-8101CB 156.2550M-TCHSA0 | SG-8101CB 156.257810M-TCHPA0 |
| Kaihanga | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - | - | - | - |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Kaitautoko Ake | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakaputa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Te Tautanga Mahinga | - | - | - | - |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - | - | - | - |
| Mahinga | - | - | - | - |
Tangohia a SG-8101CB 156.2570M-TCHSA0 PDF Datasheets me EPSON tuhinga mo SG-8101CB 156.2570M-TCHSA0 - EPSON.
SG-8101CB 156.2560M-TBGSA0EPSONSG-8101CB 156.2560M-TBGSA0: OSC
SG-8101CB 156.2550M-TCHSA0EPSONSG-8101CB 156.2550M-TCHSA0: OSC
SG-8101CB 156.2550M-TCHPA0EPSONSG-8101CB 156.2550M-TCHPA0: OSC
SG-8101CB 156.257812M-TBGPA0EPSONSG-8101CB 156.257812M-TBGPA0: OS
SG-8101CB 156.2560M-TCHPA0EPSONSG-8101CB 156.2560M-TCHPA0: OSC
SG-8101CB 156.2570M-TBGSA0EPSONSG-8101CB 156.2570M-TBGSA0: OSC
SG-8101CB 156.257810M-TCHPA0EPSONSG-8101CB 156.257810M-TCHPA0: OS
SG-8101CB 156.2570M-TBGPA0EPSONSG-8101CB 156.2570M-TBGPA0: OSC
SG-8101CB 156.257810M-TBGPA0EPSONSG-8101CB 156.257810M-TBGPA0: OS
SG-8101CB 156.257812M-TCHSA0EPSONSG-8101CB 156.257812M-TCHSA0: OS
SG-8101CB 156.257812M-TBGSA0EPSONSG-8101CB 156.257812M-TBGSA0: OS
SG-8101CB 156.257813M-TBGPA0EPSONSG-8101CB 156.257813M-TBGPA0: OS
SG-8101CB 156.257810M-TBGSA0EPSONSG-8101CB 156.257810M-TBGSA0: OS
SG-8101CB 156.2560M-TCHSA0EPSONSG-8101CB 156.2560M-TCHSA0: OSC
SG-8101CB 156.257812M-TCHPA0EPSONSG-8101CB 156.257812M-TCHPA0: OS
SG-8101CB 156.257810M-TCHSA0EPSONSG-8101CB 156.257810M-TCHSA0: OS
SG-8101CB 156.2560M-TBGPA0EPSONSG-8101CB 156.2560M-TBGPA0: OSC
SG-8101CB 156.2570M-TCHPA0EPSONSG-8101CB 156.2570M-TCHPA0: OSCKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.