- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Trim Trio Screw Term. Contacts.pdfHTML Datasheet
UTS1JCxxyyPSCR Series Drawing.pdfPahi PCN
UTS Receptacle 30/Apr/2013.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $18.739 | $18.74 |
UTS1JC124PSCR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Souriau-Sunbank by Eaton - UTS1JC124PSCR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Souriau-Sunbank by Eaton - UTS1JC124PSCR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Eaton Souriau-Sunbank | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 500V | |
| Whakamutunga | Screw | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 12-4 | |
| Rauemi Hee | Polyamide (PA), Nylon | |
| Kua oti te Rei | - | |
| Raupapa | Trim Trio® UTS | |
| Rauemi tuatahi | Plastic | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | N (Normal) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | |
| Tau o nga Tauranga | 4 (3 + PE) | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | |
| Tae Whakatu | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Kōkuhu Rauemi | Polyamide (PA), Nylon | |
| Tiaki Ingoa | IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Ngā āhuatanga | Backshell, UV Resistant | |
| Pato Tere | Bayonet Lock | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 10A | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 16.0µin (0.41µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | |
| Momo Hononga | Receptacle, Male Pins | |
| Tae | Black | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | |
| Tau hua hua | UTS1J | |
| Rauemi Backshell, Pae | Polyamide (PA), Nylon | |
| Nga tono | Energy, Instrumentation, Lighting, Telecommunications |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Souriau-Sunbank by Eaton UTS1JC124PSCR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | UTS1JC124PSCR | UTS1JC1412SW | UTS1JC124PSCR34 | UTS1JC128SW |
| Kaihanga | Souriau-Sunbank by Eaton | Souriau-Sunbank by Eaton | Souriau-Sunbank by Eaton | Souriau-Sunbank by Eaton |
| Te whakangungu | Unshielded | - | Unshielded | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | 12-4 | - | 12-4 | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 16.0µin (0.41µm) | - | 16.0µin (0.41µm) | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 10A | - | 10A | - |
| Rauemi Backshell, Pae | Polyamide (PA), Nylon | - | Polyamide (PA), Nylon | - |
| Ngā āhuatanga | Backshell, UV Resistant | - | Backshell, UV Resistant | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | 500V | - | 500V | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Pato Tere | Bayonet Lock | - | Bayonet Lock | - |
| Raupapa | Trim Trio® UTS | * | Trim Trio® UTS | * |
| Nga tono | Energy, Instrumentation, Lighting, Telecommunications | - | Energy, Instrumentation, Lighting, Telecommunications | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | - | Gold | - |
| Tau hua hua | UTS1J | UTS1J | UTS1J | UTS1J |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | Plastic | - | Plastic | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | - | -40°C ~ 105°C | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | - | UL94 V-0 | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | - | Free Hanging (In-Line) | - |
| Tae | Black | - | Black | - |
| Whakatakotoranga | N (Normal) | - | N (Normal) | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | Polyamide (PA), Nylon | - | Polyamide (PA), Nylon | - |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | - | Copper Alloy | - |
| Tiaki Ingoa | IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - | IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - |
| Tau o nga Tauranga | 4 (3 + PE) | - | 4 (3 + PE) | - |
| Momo Hononga | Receptacle, Male Pins | - | Receptacle, Male Pins | - |
| Kōkuhu Rauemi | Polyamide (PA), Nylon | - | Polyamide (PA), Nylon | - |
| Whakamutunga | Screw | - | Screw | - |
| Pūhera | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
Tangohia a UTS1JC124PSCR PDF Datasheets me Souriau-Sunbank by Eaton tuhinga mo UTS1JC124PSCR - Souriau-Sunbank by Eaton.
UTS1JC1412SWSouriau-Sunbank by EatonUTS 12C 12#16 SKT RECP LINE
UTS1JC106PSouriau-Sunbank by EatonCONN RCPT HSNG MALE 6POS INLINE
UTS1JC124PSCR34Souriau-Sunbank by EatonCONN RCPT MALE 4POS GOLD SCREW
UTS1JC128SWSouriau-Sunbank by EatonUTS 8C 8#20 SKT RECP LINEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.