- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
8D725Z04PE-LC Drawing.pdf8D725Z04PE-LC Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Souriau-Sunbank by Eaton - 8D725Z04PE-LC, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Souriau-Sunbank by Eaton - 8D725Z04PE-LC
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Eaton Souriau-Sunbank | |
| Momo | For Male Pins | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 25-4 | |
| Kua oti te Rei | Aluminum | |
| Raupapa | MIL-DTL-38999 Series III, 8D | |
| Rauemi tuatahi | Zinc Nickel | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | E | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 200°C | |
| Tau o nga Tauranga | 56 | |
| Tuhipoka | Contacts Not Included | |
| Momo Tae | Panel Mount |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakatu | Bulkhead - Front Side Nut | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Kōkuhu Rauemi | Thermoplastic | |
| Tiaki Ingoa | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Kei roto | 3 pcs - 1 Connector, 1 Nut, 1 O-Ring | |
| Tae Housing | Black | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Threaded | |
| Momo Hoapā | Crimp | |
| Rahi Hoapā | 16 (8), 20 (48) | |
| Hoahoa Whakapā | Circular | |
| Momo Hononga | Receptacle Housing | |
| Tau hua hua | 8D725Z |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Souriau-Sunbank by Eaton 8D725Z04PE-LC.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 8D725Z04PD-LC | 8D725Z04PN-LC | 8D725Z04PC-LC | 8D725Z04PA-LC |
| Kaihanga | Souriau-Sunbank by Eaton | Souriau-Sunbank by Eaton | Souriau-Sunbank by Eaton | Souriau-Sunbank by Eaton |
| Tuhipoka | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Kei roto | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Rahi Hoapā | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tae Housing | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
Tangohia a 8D725Z04PE-LC PDF Datasheets me Souriau-Sunbank by Eaton tuhinga mo 8D725Z04PE-LC - Souriau-Sunbank by Eaton.
8D725Z04SB-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 56C 48#20 8#16 SKT J/N
8D725Z04SCSouriau-Sunbank by Eaton8D 56C 48#20 8#16 SKT J/N
8D725Z04SBSouriau-Sunbank by Eaton8D 56C 48#20 8#16 SKT J/N
8D725Z04PESouriau-Sunbank by Eaton8D 56C 48#20 8#16 PIN J/N
8D725Z04SDSouriau-Sunbank by Eaton8D 56C 48#20 8#16 SKT J/N
8D725Z04PDSouriau-Sunbank by Eaton8D 56C 48#20 8#16 PIN J/N
8D725Z04PD-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 56C 48#20 8#16 PIN J/N
8D725Z04PN-LCSouriau-Sunbank by EatonCONN RCPT HSNG MALE 56POS PNL MT
8D725Z04PASouriau-Sunbank by EatonCONN RCPT MALE 56POS GOLD CRIMP
8D725Z04PNSouriau-Sunbank by EatonCONN RCPT MALE 56POS GOLD CRIMP
8D725Z04SC-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 56C 48#20 8#16 SKT J/N
8D725Z04SA-LCSouriau-Sunbank by EatonCONN RCPT HSG FMALE 56POS PNL MT
8D725Z04PC-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 56C 48#20 8#16 PIN J/N
8D725Z04PCSouriau-Sunbank by Eaton8D 56C 48#20 8#16 PIN J/N
8D725Z04PA-LCSouriau-Sunbank by EatonCONN RCPT HSNG MALE 56POS PNL MT
8D725Z04PBSouriau-Sunbank by Eaton8D 56C 48#20 8#16 PIN J/N
8D725Z04SASouriau-Sunbank by EatonCONN RCPT FMALE 56POS GOLD CRIMP
8D725Z04PB-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 56C 48#20 8#16 PIN J/NKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.