- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
8D517M35SD-LC Drawing.pdf8D517M35SD-LC Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Souriau-Sunbank by Eaton - 8D517M35SD-LC, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Souriau-Sunbank by Eaton - 8D517M35SD-LC
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Eaton Souriau-Sunbank | |
| Momo | For Female Sockets | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 17-35 | |
| Kua oti te Rei | Composite | |
| Raupapa | MIL-DTL-38999 Series III, 8D | |
| Rauemi tuatahi | Nickel | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | D | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 200°C | |
| Tau o nga Tauranga | 55 | |
| Tuhipoka | Contacts Not Included | |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakatu | - | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Kōkuhu Rauemi | Thermoplastic | |
| Tiaki Ingoa | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Kei roto | - | |
| Tae Housing | Silver | |
| Ngā āhuatanga | Coupling Nut | |
| Pato Tere | Threaded | |
| Momo Hoapā | Crimp | |
| Rahi Hoapā | 22D | |
| Hoahoa Whakapā | Circular | |
| Momo Hononga | Plug Housing | |
| Tau hua hua | 8D517M |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Souriau-Sunbank by Eaton 8D517M35SD-LC.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 8D517M35SE-LC | 8D517M35SC-LC | 8D517M35SA-LC | 8D517M35SN-LC |
| Kaihanga | Souriau-Sunbank by Eaton | Souriau-Sunbank by Eaton | Souriau-Sunbank by Eaton | Souriau-Sunbank by Eaton |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Tae Housing | - | - | - | - |
| Rahi Hoapā | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Tuhipoka | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kei roto | - | - | - | - |
Tangohia a 8D517M35SD-LC PDF Datasheets me Souriau-Sunbank by Eaton tuhinga mo 8D517M35SD-LC - Souriau-Sunbank by Eaton.
8D517M75ADSouriau-Sunbank by Eaton8D 2C 2#8 PIN PLUG
8D517M35SE-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 55C 55#22D SKT PLUG
8D517M75ABSouriau-Sunbank by Eaton8D 2C 2#8 PIN PLUG
8D517M35SASouriau-Sunbank by Eaton8D 55C 55#22D SKT PLUG
8D517M35SESouriau-Sunbank by Eaton8D 55C 55#22D SKT PLUG
8D517M35PN-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 55C 55#22D PIN PLUG
8D517M35SDSouriau-Sunbank by Eaton8D 55C 55#22D SKT PLUG
8D517M35SC-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 55C 55#22D SKT PLUG
8D517M35SA-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 55C 55#22D SKT PLUG
8D517M75AESouriau-Sunbank by Eaton8D 2C 2#8 PIN PLUG
8D517M35PNSouriau-Sunbank by Eaton8D 55C 55#22D PIN PLUG
8D517M75ACSouriau-Sunbank by Eaton8D 2C 2#8 PIN PLUG
8D517M35SN-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 55C 55#22D SKT PLUG
8D517M75AASouriau-Sunbank by Eaton8D 2C 2#8 PIN PLUG
8D517M35SBSouriau-Sunbank by Eaton8D 55C 55#22D SKT PLUG
8D517M35SB-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 55C 55#22D SKT PLUG
8D517M35SCSouriau-Sunbank by Eaton8D 55C 55#22D SKT PLUG
8D517M35SNSouriau-Sunbank by Eaton8D 55C 55#22D SKT PLUGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.