- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
8D011F01AE Drawing.pdf8D011F01AE Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Souriau-Sunbank by Eaton - 8D011F01AE, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Souriau-Sunbank by Eaton - 8D011F01AE
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Eaton Souriau-Sunbank | |
| Momo | For Male Pins | |
| Te whakangungu | Unshielded | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | 11-1 | |
| Kua oti te Rei | Aluminum | |
| Raupapa | MIL-DTL-38999 Series III, 8D | |
| Rauemi tuatahi | Nickel | |
| Pūhera | Bulk | |
| Whakatakotoranga | E | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 200°C | |
| Tau o nga Tauranga | 1 | |
| Tuhipoka | Contacts Not Included | |
| Momo Tae | Panel Mount |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Whakatu | Flange | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Kōkuhu Rauemi | Thermoplastic | |
| Tiaki Ingoa | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Kei roto | - | |
| Tae Housing | Silver | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | Threaded | |
| Momo Hoapā | Crimp | |
| Rahi Hoapā | 12 | |
| Hoahoa Whakapā | Circular | |
| Momo Hononga | Receptacle Housing | |
| Tau hua hua | 8D011F |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Souriau-Sunbank by Eaton 8D011F01AE.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 8D011F01BA | 8D011F01AD | 8D011F01AA | 8D011F01AN |
| Kaihanga | Souriau-Sunbank by Eaton | Souriau-Sunbank by Eaton | Souriau-Sunbank by Eaton | Souriau-Sunbank by Eaton |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Kei roto | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tuhipoka | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Rahi Hoapā | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Tae Housing | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a 8D011F01AE PDF Datasheets me Souriau-Sunbank by Eaton tuhinga mo 8D011F01AE - Souriau-Sunbank by Eaton.
8D011F01BASouriau-Sunbank by Eaton8D 1C 1#12 SKT RECP
8D011F01BNSouriau-Sunbank by Eaton8D 1C 1#12 SKT RECP
8D009ZC98SD-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 3C 6#20 SKT RECP
8D011F01ADSouriau-Sunbank by Eaton8D 1C 1#12 PIN RECP
8D011F01BCSouriau-Sunbank by Eaton8D 1C 1#12 SKT RECP
8D011F01BDSouriau-Sunbank by Eaton8D 1C 1#12 SKT RECP
8D011F01AASouriau-Sunbank by Eaton8D 1C 1#12 PIN RECP
8D011F01ANSouriau-Sunbank by Eaton8D 1C 1#12 PIN RECP
8D009ZC98SE-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 3C 6#20 SKT RECP
8D009ZC98SESouriau-Sunbank by Eaton8D 3C 6#20 SKT RECP
8D011F01PASouriau-Sunbank by Eaton8D 1C 1#12 PIN RECP
8D009ZC98SNSouriau-Sunbank by Eaton8D 3C 6#20 SKT RECP
8D011F01BBSouriau-Sunbank by Eaton8D 1C 1#12 SKT RECP
8D011F01ACSouriau-Sunbank by Eaton8D 1C 1#12 PIN RECP
8D011F01PA-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 1C 1#12 PIN RECP
8D011F01ABSouriau-Sunbank by Eaton8D 1C 1#12 PIN RECP
8D011F01BESouriau-Sunbank by Eaton8D 1C 1#12 SKT RECP
8D009ZC98SN-LCSouriau-Sunbank by Eaton8D 3C 6#20 SKT RECPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.