- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
EPC200.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.96 | $0.96 |
| 200+ | $0.383 | $76.60 |
| 500+ | $0.371 | $185.50 |
| 1000+ | $0.365 | $365.00 |
EPC200-CSP5 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ESPROS Photonics AG - EPC200-CSP5, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ESPROS Photonics AG - EPC200-CSP5
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | ESPROS Photonics AG | |
| Waimotu | 850nm | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 20 V | |
| Tirohia te Angle | 150° | |
| Aronga Whakaaro | 400nm ~ 1030nm | |
| Raupapa | - | |
| Whakautu @ nm | 0.61 A/W @ 850nm, 0.43 A/W @ 940nm | |
| Wā Whakautu | 300ns | |
| Paa / Case | 5-XFBGA, CSPBGA |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Momo Tono | - | |
| I teie nei - Poroke (Kore) | 5nA | |
| Tae - Whakapai ake | Infrared (NIR)/Red | |
| Tau hua hua | EPC200 | |
| Area Mahinga | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ESPROS Photonics AG EPC200-CSP5.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | EPC200-CSP5 | EPC2001C | EPC1PC8N | EPC1PC8CC |
| Kaihanga | ESPROS Photonics AG | EPC | ALTERA | Intel |
| Waimotu | 850nm | - | - | - |
| I teie nei - Poroke (Kore) | 5nA | - | - | - |
| Tae - Whakapai ake | Infrared (NIR)/Red | - | - | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tube |
| Momo Tono | - | - | - | - |
| Area Mahinga | - | - | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 20 V | - | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | - | Through Hole |
| Aronga Whakaaro | 400nm ~ 1030nm | - | - | - |
| Paa / Case | 5-XFBGA, CSPBGA | Die | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Raupapa | - | eGaN® | - | EPC |
| Tirohia te Angle | 150° | - | - | - |
| Tau hua hua | EPC200 | EPC20 | - | EPC1 |
| Wā Whakautu | 300ns | - | - | - |
| Whakautu @ nm | 0.61 A/W @ 850nm, 0.43 A/W @ 940nm | - | - | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 150°C (TJ) | - | 0°C ~ 70°C |
Tangohia a EPC200-CSP5 PDF Datasheets me ESPROS Photonics AG tuhinga mo EPC200-CSP5 - ESPROS Photonics AG.
EPC2001CEPCGANFET N-CH 100V 36A DIE OUTLINE
EPC1PC8NALTERA
EPC1P18NALTERA
EPC2012EPCGANFET N-CH 200V 3A DIE
EPC2007CEPCGANFET N-CH 100V 6A DIE OUTLINE
EPC2010EPCGANFET N-CH 200V 12A DIE
EPC2007EPCGANFET N-CH 100V 6A DIE OUTLINE
EPC2010CEPCGANFET N-CH 200V 22A DIE OUTLINE
EPC1PTI8NN/A
EPC2012CEPCGANFET N-CH 200V 5A DIE OUTLINE
EPC2001EPCGANFET N-CH 100V 25A DIE OUTLINEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.