- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
DK OBS NOTICE.pdfNga korero taiao
EDAC REACH.pdf846-013-558-658 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau EDAC Inc. - 846-013-558-658, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki EDAC Inc. - 846-013-558-658
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | EDAC Inc. | |
| Whakamutunga | Wire Wrap | |
| Raupapa | 846 | |
| Pānuitia atu | Single | |
| Pana | 0.125" (3.18mm) | |
| Pūhera | Box | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 1 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 13 | |
| Tau o nga Tauranga | 13 | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Rauemi - Whakangungu | Diallyl Phthalate (DAP) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Top Mount Opening, Threaded Insert, 4-40 | |
| Ngā āhuatanga | Card Guides | |
| Momo Hoapā | - | |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Green | |
| Momo Kāri | Non Specified - Single Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | |
| Tau hua hua | 846-013 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki EDAC Inc. 846-013-558-658.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | 846-013-558-658 | SIT3372AI-1E2-28NG74.250000 |
| Kaihanga | EDAC Inc. | SiTime |
| Rauemi - Whakangungu | Diallyl Phthalate (DAP) | - |
| Tau hua hua | 846-013 | - |
| Whakamutunga | Wire Wrap | - |
| Ira | Female | - |
| Momo Kāri | Non Specified - Single Edge | - |
| Tau o nga Tauranga | 13 | - |
| Ngā āhuatanga | Card Guides | - |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | - |
| Raupapa | 846 | SiT3372, Elite Platform™ |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 13 | - |
| Feature Feature | Top Mount Opening, Threaded Insert, 4-40 | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - |
| Tau o nga Rarangi | 1 | - |
| Pānuitia atu | Single | - |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | - |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | Surface Mount |
| Pūhera | Box | Strip |
| Pana | 0.125" (3.18mm) | - |
| Tae | Green | - |
| Momo Hoapā | - | - |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | - |
Tangohia a 846-013-558-658 PDF Datasheets me EDAC Inc. tuhinga mo 846-013-558-658 - EDAC Inc..
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.