- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Mult Devs - mfg location chg 07/MAY/2021.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $835.488 | $835.49 |
STK07H-18-85SX Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau TE Connectivity Deutsch Connectors - STK07H-18-85SX, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki TE Connectivity Deutsch Connectors - STK07H-18-85SX
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | |
| Whakamutunga | - | |
| Te whakangungu | - | |
| Rahi Rahi, MIL | - | |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | |
| Rauemi Hee | - | |
| Kua oti te Rei | - | |
| Raupapa | - | |
| Rauemi tuatahi | - | |
| Pūhera | Bag | |
| Whakatakotoranga | - | |
| Tae Mahi | - | |
| Tau o nga Tauranga | - | |
| Momo Tae | - | |
| Tae Whakatu | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | |
| Kōkuhu Rauemi | - | |
| Tiaki Ingoa | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Pato Tere | - | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | |
| Whakaaetanga Mea | - | |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | |
| Momo Hononga | - | |
| Tae | - | |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | |
| Tau hua hua | STK07H | |
| Rauemi Backshell, Pae | - | |
| Nga tono | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Tutuki te mana | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki TE Connectivity Deutsch Connectors STK07H-18-85SX.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STK07H-18-85SW | STK07H-18-85SY | STK07H-18-85S | STK07H-18-85P |
| Kaihanga | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Rauemi tuatahi | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rahi Rahi, MIL | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Rauemi Hee | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Ko te whakatuwhera o te tau | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Whakatu | - | - | - | - |
| Kua oti te Rei | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rahi Hiku - Whakauru | - | - | - | - |
| Te whakangungu | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Rauemi Backshell, Pae | - | - | - | - |
Tangohia a STK07H-18-85SX PDF Datasheets me TE Connectivity Deutsch Connectors tuhinga mo STK07H-18-85SX - TE Connectivity Deutsch Connectors.
STK0765BFAUK
STK0765BPAUK
STK07H-18-85PTE Connectivity Deutsch ConnectorsHERM RECP
STK07H-18-85SWTE Connectivity Deutsch ConnectorsHERM RECP
STK0765P MOSAUK
STK0850F MOSAUK
STK0825AUK
STK0765PVBsemi
STK0765FVBSEMI
STK084GZIP10
STK0850FAUK
STK0825FAUK
STK0850AUK
STK07H-18-85SYTE Connectivity Deutsch ConnectorsHERM RECP
STK07H-18-85STE Connectivity Deutsch ConnectorsHERM RECPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.