- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
SKW30N60HS.pdfEtahi atu tuhinga e pa ana
Part Number Guide.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Multiple Devices 04/Feb/2015.pdf Revision of Retracted Parts 06/Feb/2015.pdfSKW30N60HSFKSA1 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Infineon Technologies - SKW30N60HSFKSA1, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Infineon Technologies - SKW30N60HSFKSA1
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Infineon Technologies | |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 600 V | |
| Vce (i runga) (Max) @ Vge, Ic | 3.15V @ 15V, 30A | |
| Tauira Whakamātautau | 400V, 30A, 11Ohm, 15V | |
| Td (i / atu) @ 25 ° C | 20ns/250ns | |
| Te Whakawhiti Energy | 1.15mJ | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PG-TO247-3-1 | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 125 ns | |
| Mana - Max | 250 W |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | TO-247-3 | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Momo Input | Standard | |
| Momo IGBT | NPT | |
| Puta Taui | 141 nC | |
| I teie nei - Kohikohi Pulsed (Icm) | 112 A | |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 41 A | |
| Tau hua hua | SKW30N |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Infineon Technologies SKW30N60HSFKSA1.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SKW20N60HSFKSA1 | SKW30N60FKSA1 | SKW30N60HS | SKW25N120FKSA1 |
| Kaihanga | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Td (i / atu) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Te Whakawhiti Energy | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Momo Input | - | - | - | Differential |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Kohikohi Pulsed (Icm) | - | - | - | - |
| Tauira Whakamātautau | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | - | - | - | - |
| Vce (i runga) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo IGBT | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Mana - Max | - | - | - | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | - | - | - | - |
| Puta Taui | - | - | - | - |
Tangohia a SKW30N60HSFKSA1 PDF Datasheets me Infineon Technologies tuhinga mo SKW30N60HSFKSA1 - Infineon Technologies.
SKW30N60HSInfineon TechnologiesIGBT, 41A, 600V, N-CHANNEL
SKW30N60FKSA1Infineon TechnologiesIGBT 600V 41A 250W TO247-3
SKW20N60HSCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
SKW30N60HS.K30N60HSCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SKW30N60 K30N60Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SKW250N120NOIGBT Module
SKW25N120FKSA1Infineon TechnologiesIGBT 1200V 46A 313W TO247-3
SKW25N120 K25N120Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SKWE1031NOIGBT Module
SKW25N120/K25N120Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SKW30N60TCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SKW25N120Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
SKW30N60HSK30N60HSCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SKW20N60HSFKSA1Infineon TechnologiesIGBT 600V 36A 178W TO247-3
SKW30N60Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
SKWT40/12SEMIKRONIGBT ModuleKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.